Los microscopios estereoscópicos con zoom de la serie XTL son un tipo de microscopio de imagen positiva, adoptan un mando horizontal para el control del zoom, tienen una larga distancia de trabajo, una calidad de imagen clara y fluida, un amplio campo de visión, facilidad de manejo, etc. Se utilizan ampliamente en cultura y educación, investigación científica, agricultura y silvicultura, electrónica e industrias de maquinaria de precisión.
Características:
▲ El campo de los oculares es amplio y claro.
▲ El rango de aumento del zoom de los objetivos es 0,7X~4,5X
▲ Tubo óptico con inclinación de 45°. Puede girarse 360°, la distancia interpupilar y la dioptría de los oculares son ajustables, el rango ajustable de la distancia interpupilar es de 55mm~75mm.
Configuración del producto y parámetros principales
Serie XTL-1
|
Modelo
|
XTL-1A
|
XTL-1B
|
XTL-1C
|
||
|
Oculares
|
WF10X (Φ20mm)
|
||||
|
Objetivo
|
Rango de aumento del zoom de los objetivos 0,7X~4,5X
|
||||
|
Aumento total
|
7X~45X
| ||||
|
Campo visual
|
Φ28,5~Φ4,5
|
||||
|
Distancia de trabajo
|
88mm
|
||||
|
Movimiento vertical efectivo
|
25mm<=h<265mm
|
25mm<=h<240mm
|
|||
|
Tamaño de la base
|
240X180X25mm
|
300X240X25mm
|
240X180X25(mm) con platina móvil, rango de movimiento: 42X42(mm)
|
||
Nota: cuando seleccione el cuerpo trinocular, añada la letra “T” al final del modelo correspondiente.
| Modelo Especificación |
XTL-2 | XTL-2A |
| Ocular | WF10X(Φ20mm) | |
| Objetivo | Rango de aumento del zoom de los objetivos 0,7X~4,5X | |
| Aumento total | 7X~45X | |
| Campo visual | Φ28,5~Φ4,5 | |
| Distancia de trabajo | 88mm | |
| Movimiento vertical efectivo | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm |
| Tamaño de la base | 215X160X60mm | |
| Modo de iluminación | Fuente de luz reflejada: lámpara halógena de 12V10W con copa reflectora y brillo regulable | |
Nota: cuando seleccione el cuerpo trinocular, añada la letra “T” al final del modelo correspondiente.
| Modelo Especificación |
XTL-3 | XTL-3A |
| Ocular | WF10X(Φ20mm) | |
| Objetivo | Rango de aumento del zoom de los objetivos 0,7X~4,5X | |
| Aumento total | 7X~45X | |
| Campo visual | Φ28,5~Φ4,5 | |
| Distancia de trabajo | 88mm | |
| Movimiento vertical efectivo | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm |
| Tamaño de la base | 215X160X60mm | |
| Modo de iluminación | Fuente de luz reflejada: lámpara halógena de 12V10W con copa reflectora y brillo regulable Fuente de luz transmitida: lámpara halógena de 12V10W con brillo regulable |
|
Nota: cuando seleccione el cuerpo trinocular, añada la letra “T” al final del modelo correspondiente.
| Modelo Especificación |
XTL-101 | XTL-102 |
| Ocular | WF10X (Φ20mm) | |
| Objetivo | Rango de aumento del zoom de los objetivos 0,7X~4,5X | |
| Aumento total | 7X~45X | |
| Campo visual | Φ28,5~Φ4,5 | |
| Distancia de trabajo | 88mm | |
| Movimiento vertical efectivo | 35mm<=h<215mm | 35mm<=h<265mm |
| Tamaño de la base | 260X290X55mm | 300X240X25mm |
| Modo de iluminación | Fuente de luz reflejada: lámpara halógena de 12V10W con copa reflectora y brillo regulable Fuente de luz transmitida: lámpara halógena de 12V10W con brillo regulable |
Fuente de luz reflejada: lámpara halógena de 12V10W con copa reflectora y brillo regulable |
Nota: cuando seleccione el cuerpo trinocular, añada la letra “T” al final del modelo correspondiente.
| Modelo Especificación |
XTL-103A | XTL-103B | XTL-103C |
| Ocular | WF10X (Φ20mm) | ||
| Objetivo | Rango de aumento del zoom de los objetivos 0,7X~4,5X | ||
| Aumento total | 7X~45X | ||
| Campo visual | Φ28,5~Φ4,5 | ||
| Distancia de trabajo | 88mm | ||
| Movimiento vertical efectivo | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<240mm |
| Tamaño de la base | 240X180X25(mm) | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) con platina móvil, rango de movimiento: 42X42(mm) |
Nota: cuando seleccione el cuerpo trinocular, añada la letra “T” al final del modelo correspondiente.
Accesorios opcionales
| Nombre | Tipo/Parámetro técnico | N.º |
| Ocular | Ocular gran angular WF10X(Φ22mm) | 1062010 |
| Ocular gran angular WF15X(Φ15mm) | 1061015 | |
| Ocular gran angular WF20X(Φ12mm) | 1060020 | |
| Ocular gran angular WF25X(Φ9mm) | 1060025 | |
| Ocular gran angular con retícula 10X(Φ20mm) 0,1mm/División | 1111010 | |
| Ocular gran angular con retícula 10X(Φ22mm) 0,1mm/División | 1112010 | |
| Cuerpo óptico | Cuerpo trinocular | 602003 |
| Cuerpo trinocular | 602004 | |
| Objetivo adicional | 0,5X W.D.137mm | 621002 |
| 0,75X W.D.103mm | 622002 | |
| 1X W.D.88mm | 623001 | |
| 1,5X W.D.48mm | 624002 | |
| 2X W.D.29mm | 625002 | |
| Iluminación | 8W/90¡«265V Iluminación LED anular W.D.:35~200mm | 630002 |
| 5W,110V /220V Iluminación fluorescente anular | 630003 | |
| Adaptador CCD | 0,5X | 813004 |
| 1X | 813005 | |
| Cámara | DV-1 Con salida USB y de vídeo | 800001 |
| DV-2 Con salida USB | 800003 | |
| DV-3 Con salida de vídeo | 800005 |


















