| Modelo | SZM7045TSX | SZM7045TW | SZM7045TD |
|---|---|---|---|
| Aumento óptico | 7-45X 14-90X 3.5X-180X |
7-45X 14-90X 3.5X-180X |
7-45X 14-90X 3.5X-180X |
| Cabezal de observación | Inclinación de 45°, rotación de 360°, distancia pupilar 54-76mm, ajuste visual bilateral ±5 dioptrías, trinocular articulado, relación de división opcional 0:100 y 2:8 | ||
| Ocular | Estándar: WF10X20, ocular gran angular de punto ocular alto, cómodo para observadores con gafas | ||
| Ocular opcional | WF10X20mm, WF15X15mm, WF20X10mm, WF25X9mm, WF30X8mm | ||
| Aumento | Estándar: 7X-45X, con oculares opcionales y lentes auxiliares puede ampliarse a 2,1X-270X, aumento continuo | ||
| Objetivo | Rango de zoom 0,7X-4,5X, relación de aumento del objetivo 1:6,4, garantiza la alineación de la imagen | ||
| Lente auxiliar | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 1X, 1,5X, 2X (opcional) | ||
| Distancia de trabajo | 100mm | ||
| Brazo de enfoque | Diámetro 76mm, columna de 32mm | ||
| Base | Base con lámpara LED tipo columna BL2, se pueden seleccionar otras bases | Base de placa grande tipo columna B10, se pueden seleccionar otras bases | Base plana pequeña tipo columna B1 (estándar), se pueden seleccionar otras bases |
| Iluminación | Iluminación LED opcional | ||
| Dimensiones exteriores | 200 × 273 × 280mm | ||
| Adaptador fotográfico | 1/2CTV, 1/3CTV, 0.35XCTV, 0.5XCTV, 1XCTV | ||
Microscopio estereoscópico con zoom
Microscopio estereoscópico trinocular de la serie SZM7045TD
Categoría: Microscopio estereoscópico con zoom
Etiquetas: Microscopio estereoscópico con zoom, Microscopio estereoscópico
Marca: NBFY












