Datos ópticos
| Ocular | Objetivo estándar | Objetivo auxiliar | |||||||
| 0.5X | 0.7X | 2.0X | |||||||
| Objetivo | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | |
| HWF10X | 0,8X-5X | 23-2.8 | 115 | 46 – 5.6 | 205 | 32.8 – 4 | 150 | 11.5-1.4 | 43.5 |
| HWF15X | 0,8X-5X | 15.3 – 1.9 | 115 | 30.6 – 3.8 | 205 | 21.8 – 2.7 | 150 | 7.65 – 0.95 | 43.5 |
| HWF20X | 0,8X-5X | 11.5 – 1.4 | 115 | 23 – 2.8 | 205 | 16.4 – 2 | 150 | 5.75 – 0.7 | 43.5 |
Lista de especificaciones
| Componente | Especificaciones | Modelo |
| SZ-845-B1 | ||
| Cabezal de visión | Binocular inclinado 45 | ● |
| Trinocular inclinado 45 | ||
| Distancia interpupilar | 55mm – 75mm | ● |
| Ocular | HWF10X /22MM | ● |
| HW15X / 16MM | ○ | |
| HWF20 / 12MM | ○ | |
| Objetivo | 0,8X-5x | ● |
| Distancia de trabajo | 115MM | ● |
| Base | Columna circular | ● |
| Columna tipo caja | ||
| Iluminación | Sin luz | ● |
| Luz LED regulable | ||
| Luz-Dimmer | Perilla Interruptor de atenuación | ○ |
| Interruptor dimmer de dial | ● | |
| Interfaz de la cámara | Tipo C |






