Datos ópticos
| Ocular | Objetivo estándar | Objetivo auxiliar | |||||||
| 0.5X | 1.5X | 2.0X | |||||||
| Objetivo | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | |
| HWF10X | 0,7X-4,5X | Φ28,6-Φ4,4 | 100 | Φ57,1-Φ8,9 | 165 | Φ19-Φ3 | 45 | Φ14-Φ2,2 | 30 |
| HWF15X | 0,7X-4,5X | Φ21-Φ3,3 | 100 | Φ42,8-Φ6,7 | 165 | Φ14,3-Φ2,2 | 45 | Φ10,7-Φ1,7 | 30 |
| HWF20X | 0,7X-4,5X | Φ14,3-Φ2,2 | 100 | Φ28,6-Φ4,4 | 165 | Φ9,5-Φ1,5 | 45 | Φ7,7-Φ1,1 | 30 |
Lista de especificaciones
| Componente | Especificaciones | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo |
| SZ-0745 | SZ-0745T | SZ-0745W | SZ-0745WT | ||
| Cabezal de visión | Binocular estéreo | * | * | ||
| Trinocular Estéreo | * | * | |||
| Distancia interpupilar | 55mm – 75mm | * | * | * | * |
| Ocular | HWF10X /22MM | * | * | * | * |
| HWF15X / 16MM | |||||
| HWF20 / 12MM | |||||
| Objetivo | 0,7X-4,5X | * | * | * | * |
| Distancia de trabajo | 115mm | * | * | * | * |
| Base | Pilar Circinal | * | * | ||
| Pilar Cuadrado | * | * | |||
| Iluminación | NO | * | |||
| Luz LED regulable | * | * | * | ||
| Regulador de luz | Interruptor regulador de intensidad | * | * | * | |
| Interruptor dimmer de dial | |||||
| Interfaz de la cámara | Tipo C | * | * |






