TopPette Pipetas mecánicas / monocanal y de volumen fijo, de 8 y 12 canales

Categoría: Etiqueta: Marca:

 

.hinotek-catalog { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, “Segoe UI”, Arial, sans-serif; max-width: 1080px; margin: 24px auto; padding: 0 12px; color: #333; }
.hinotek-catalog .card { background: #fff; border: 1px solid #e3e8ef; border-radius: 8px; padding: 28px 32px; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.04); }
.hinotek-catalog h2 { color: #1a4f8a; font-size: 22px; margin: 24px 0 14px; border-left: 4px solid #1a4f8a; padding-left: 12px; }
.hinotek-catalog h3 { color: #1a4f8a; font-size: 17px; margin: 20px 0 10px; }
.hinotek-catalog p { line-height: 1.7; margin: 10px 0; color: #444; }
.hinotek-catalog ul.features { list-style: none; padding: 0; margin: 12px 0; }
.hinotek-catalog ul.features li { position: relative; padding: 8px 0 8px 26px; line-height: 1.6; border-bottom: 1px dashed #eef1f5; }
.hinotek-catalog ul.features li:before { content: “✓”; position: absolute; left: 0; top: 8px; color: #1a4f8a; font-weight: 700; font-size: 16px; }
.hinotek-catalog ul.features li:last-child { border-bottom: none; }
.hinotek-catalog table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 12px 0 18px; font-size: 13.5px; }
.hinotek-catalog th, .hinotek-catalog td { border: 1px solid #d6dde6; padding: 8px 10px; text-align: center; }
.hinotek-catalog th { background: #1a4f8a; color: #fff; font-weight: 600; }
.hinotek-catalog tr:nth-child(even) td { background: #f4f7fb; }
.hinotek-catalog tr:hover td { background: #e8f0f9; }
.hinotek-catalog .note { font-size: 13px; color: #6b7785; margin-top: 8px; font-style: italic; }
.hinotek-catalog .stand-box { background: #f4f7fb; border-left: 3px solid #1a4f8a; padding: 12px 16px; margin: 10px 0; border-radius: 4px; }
.hinotek-catalog .stand-box strong { color: #1a4f8a; }
.hinotek-catalog .footer-note { color: #6b7785; font-size: 13px; margin-top: 18px; padding-top: 12px; border-top: 1px solid #e3e8ef; }

 

Pipetas mecánicas TopPette

Las pipetas mecánicas TopPette están diseñadas para un manejo de líquidos preciso y ergonómico en un amplio rango de volúmenes.

Características

  • Simplemente gire el botón del émbolo para seleccionar el volumen
  • Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza
  • Cómodo soporte para los dedos
  • Pantalla digital que muestra claramente el ajuste de volumen
  • Eyector de puntas que permite un cómodo manejo con una mano
  • Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1μL a 20mL
  • Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
  • El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo
  • Calibrada conforme a ISO 8655. Cada pipeta se suministra con un certificado de ensayo individual
  • La sección inferior puede esterilizarse en autoclave
  • Los materiales duraderos del cono de punta proporcionan una excelente resistencia química
  • El collar eyector y el cono de punta pueden retirarse
  • Pipeta con interruptor de encendido/apagado y cable. Puede utilizarse con analizadores de coagulación o cualquier otro instrumento que requiera una temporización precisa

TopPette multicanal

Las pipetas multicanal TopPette son ideales para trabajar con placas de 96 pocillos.

Características

  • Pipetas de 8 y 12 canales disponibles para placas estándar de 96 pocillos
  • El cabezal dosificador gira para un pipeteo óptimo y cómodo
  • Los conjuntos individuales de pistón y cono de punta permiten una fácil reparación y mantenimiento
  • El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación visual del sellado

Gradillas para pipetas

Gradilla lineal — N.º cat. 7030000085
Compatible con las series de pipetas TopPette, MicroPette Plus e HiPette. La gradilla puede sujetar de forma estable y cómoda hasta 8 pipetas monocanal o multicanal simultáneamente, y hasta 10 pipetas de la serie HiPette.
Gradilla redonda — N.º cat. 7030000084
Compatible con la serie de pipetas MicroPette Plus. La gradilla circular de rotación libre puede sujetar de forma segura hasta 6 pipetas monocanal o multicanal.

Especificaciones

Límites de error conforme a ISO 8655-2.

Pipetas monocanal de volumen ajustable

Rango de volumen
μL
Incremento
μL
Volumen de prueba
μL
Error sistemático Error aleatorio
μL % μL %
0,1-2,5 0,05 2,5 ±0,0625 ±2,50 ±0,05 ±2,00
1,25 ±0,0375 ±3,00 ±0,0375 ±3,00
0,25 ±0,03 ±12,00 ±0,015 ±6,00
0,5-10 0,1 10 ±0,1 ±1,00 ±0,08 ±0,80
5 ±0,075 ±1,50 ±0,075 ±1,50
1 ±0,025 ±2,50 ±0,015 ±1,50
2-20 0,5 20 ±0,18 ±0,90 ±0,08 ±0,40
10 ±0,12 ±1,20 ±0,1 ±1,00
2 ±0,06 ±3,00 ±0,04 ±2,00
5-50 0,5 50 ±0,3 ±0,60 ±0,15 ±0,30
25 ±0,225 ±0,90 ±0,15 ±0,60
5 ±0,1 ±2,00 ±0,1 ±2,00
10-100 1 100 ±0,8 ±0,80 ±0,15 ±0,15
50 ±0,5 ±1,00 ±0,2 ±0,40
10 ±0,3 ±3,00 ±0,15 ±1,50
20-200 1 200 ±1,2 ±0,60 ±0,3 ±0,15
100 ±0,8 ±0,80 ±0,3 ±0,30
20 ±0,6 ±3,00 ±0,2 ±1,00
50-200 1 200 ±1,2 ±0,60 ±0,3 ±0,15
100 ±0,8 ±0,80 ±0,3 ±0,30
50 ±0,5 ±1,00 ±0,2 ±0,40
100-1000 5 1000 ±6 ±0,60 ±2 ±0,20
500 ±3,5 ±0,70 ±1,25 ±0,25
100 ±2 ±2,00 ±0,7 ±0,70
200-1000 5 1000 ±6 ±0,60 ±2 ±0,20
500 ±3,5 ±0,70 ±1,25 ±0,25
200 ±1,8 ±0,90 ±0,6 ±0,30
500-5000 50 5000 ±25 ±0,50 ±7,5 ±0,15
2500 ±15 ±0,60 ±7,5 ±0,30
500 ±3,5 ±0,70 ±1,5 ±0,30
1000-5000 50 5000 ±25 ±0,50 ±7,5 ±0,15
2500 ±15 ±0,60 ±7,5 ±0,30
1000 ±7 ±0,70 ±3 ±0,30
1000-10000 100 10000 ±60 ±0,60 ±20 ±0,20
5000 ±60 ±1,20 ±15 ±0,30
1000 ±30 ±3,00 ±6 ±0,60
2000-10000* 100 10000 ±60 ±0,60 ±20 ±0,20
5000 ±60 ±1,20 ±15 ±0,30
2000 ±60 ±3,00 ±12 ±0,60
2000-20000** 100 2000 ±120 ±6,00 ±60 ±3,00
10000 ±120 ±1,20 ±60 ±0,60
20000 ±120 ±0,60 ±60 ±0,30

* 2000-10000 μL no se aplica a MicroPette Plus.
** 2000-20000 μL próximamente disponible.
La calibración por parte del usuario debe referirse a la norma industrial ISO 8655.

Pipetas de volumen fijo

Rango de volumen
μL
Incremento Volumen de prueba
μL
Error sistemático Error aleatorio
μL % μL %
5 – 5 ±0,065 ±1,3 ±0,06 ±1,2
10 – 10 ±0,08 ±0,8 ±0,08 ±0,8
20 – 20 ±0,12 ±0,6 ±0,1 ±0,5
25 – 25 ±0,125 ±0,5 ±0,075 ±0,3
50 – 50 ±0,25 ±0,5 ±0,15 ±0,3
100 – 100 ±0,5 ±0,5 ±0,3 ±0,3
200 – 200 ±0,8 ±0,4 ±0,4 ±0,2
250 – 250 ±1,0 ±0,4 ±0,5 ±0,2
500 – 500 ±1,5 ±0,3 ±1,0 ±0,2
1000 – 1000 ±3,0 ±0,3 ±2,0 ±0,2
2000 – 2000 ±6,0 ±0,3 ±3,0 ±0,15
5000 – 5000 ±15 ±0,3 ±7,5 ±0,15

Pipetas ajustables de 8 canales

Rango de volumen
μL
Incremento
μL
Volumen de prueba
μL
Error sistemático Error aleatorio
μL % μL %
0,5-10 0,1 10 ±0,15 ±1,50 ±0,15 ±1,50
5 ±0,125 ±2,50 ±0,125 ±2,50
1 ±0,04 ±4,00 ±0,04 ±4,00
5-50 0,5 50 ±0,5 ±1,00 ±0,25 ±0,50
25 ±0,375 ±1,50 ±0,25 ±1,00
5 ±0,15 ±3,00 ±0,1 ±2,00
10-100 1 100 ±0,8 ±0,80 ±0,3 ±0,30
50 ±0,5 ±1,00 ±0,4 ±0,80
10 ±0,3 ±3,00 ±0,2 ±2,00
20-200* 1 200 ±1,4 ±0,70 ±0,5 ±0,25
100 ±1,0 ±1,00 ±0,5 ±0,50
20 ±0,6 ±3,00 ±0,32 ±1,60
30-300* 5 300 ±2,1 ±0,70 ±0,75 ±0,25
150 ±1,5 ±1,00 ±0,75 ±0,50
30 ±0,9 ±3,00 ±0,48 ±1,60
50-300 5 300 ±2,1 ±0,70 ±0,75 ±0,25
150 ±1,5 ±1,00 ±0,75 ±0,50
50 ±0,75 ±1,50 ±0,4 ±0,80
100-1000 10 1000 ±10 ±1,00 ±3 ±0,30
500 ±10 ±2,00 ±2,5 ±0,50
100 ±5 ±5,00 ±1 ±1,00

Pipetas ajustables de 12 canales

Rango de volumen
μL
Incremento
μL
Volumen de prueba
μL
Error sistemático Error aleatorio
μL % μL %
0,5-10 0,1 10 ±0,15 ±1,50 ±0,15 ±1,50
5 ±0,125 ±2,50 ±0,125 ±2,50
1 ±0,04 ±4,00 ±0,04 ±4,00
5-50 0,5 50 ±0,5 ±1,00 ±0,25 ±0,50
25 ±0,375 ±1,50 ±0,25 ±1,00
10 ±0,15 ±3,00 ±0,1 ±2,00
10-100 1 200 ±1,0 ±0,70 ±0,5 ±0,30
100 ±0,5 ±1,00 ±0,5 ±0,80
20 ±0,6 ±3,00 ±0,32 ±2,00
20-200* 1 200 ±2,1 ±0,70 ±0,75 ±0,25
150 ±1,5 ±1,00 ±0,75 ±0,50
30 ±0,9 ±3,00 ±0,48 ±1,60
30-300* 5 100 ±0,8 ±0,80 ±0,3 ±0,30
50 ±0,5 ±1,00 ±0,4 ±0,80
10 ±0,3 ±3,00 ±0,2 ±2,00
50-300 5 300 ±2,1 ±0,70 ±0,75 ±0,25
150 ±1,5 ±1,00 ±0,75 ±0,50
50 ±0,75 ±1,50 ±0,4 ±0,80

 

Scroll al inicio