Datos ópticos
| Objetivo | Ocular | |||||||
| WF5X | WF10X | WF15X | WF20X | |||||
| Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | |
| 1X | 5X | 22 | 10X | 20 | 15X | 15 | 20X | 10 |
| 2X | 10X | 12 | 20X | 10 | 30X | 7.5 | 40X | 6.5 |
| 3X | 15X | 8 | 30X | 6.7 | 45X | 5 | 60X | 4.3 |
| 4X | 20X | 6 | 40X | 5 | 60X | 3.7 | 80X | 3.2 |
Listas de especificaciones
| Componente | Especificaciones | Modelo | |
| NF-102A | |||
| Cabezal visor de compensación | Binocular | ||
| Trinocular | ● | ||
| Ocular | WF10X / 18mm | ● | |
| WF10X / 22mm | ○ | ||
| WF10X / 18mm (0,1mm+) WF10X escalado en cruz 0,1mm | ○ | ||
| WF8X / 18mm | ○ | ||
| WF12.5X / 15mm | ○ | ||
| Objetivo | Objetivo acromático plano infinito | 4X / 0,1∞ / -WD25,4mm | ○ |
| 10X / 0.25∞ / -WD11.0mm | ● | ||
| 20X / 0.40∞ / -WD6.0mm | ● | ||
| 40X / 0.60∞ / -WD3.7mm | ● | ||
| 80X / 0.90∞ / -WD0.2mm | ○ | ||
| Puente nasal | Puente nasal cuádruple | ● | |
| Puente nasal triple | ○ | ||
| Platina | Platina mecánica de doble capa 150mm x 140mm Rango móvil 75mm x 50mm | ● | |
| Platina mecánica de doble capa 300mm x 268mm Rango de movimiento 250mm x 250mm | |||
| Enfoque | Coaxial Sistema de ajuste de enfoque fino grueso | ● | |
| Iluminación | 6v20V, Kohler Lllumination, Lámpara halógena 6v 20w, brillo, ajustable | ● | |
| Polarización | Polarizador | ● | |
| Filtro | Vidrio azul, amarillo, verde y esmerilado | ● | |
| Software de análisis de imágenes | “C” Puerto estándar | ● | |
| Software de procesamiento de imágenes | ○ | ||






