Datos ópticos
| Objetivo | Ocular | |||||||
| WF5X | WF10X | WF15X | WF20X | |||||
| Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | |
| 1X | 5X | 22 | 10X | 20 | 15X | 15 | 20X | 10 |
| 2X | 10X | 12 | 20X | 10 | 30X | 7.5 | 40X | 6.5 |
| 3X | 15X | 8 | 30X | 6.7 | 45X | 5 | 60X | 4.3 |
| 4X | 20X | 6 | 40X | 5 | 60X | 3.7 | 80X | 3.2 |
Listas de especificaciones
| Componente | Especificaciones | Modelo |
| XTX-6CW | ||
| Cabezal de visión | 55-75mm Cabezal binocular inclinado 45°, la distancia interpupilar es de 55mm a 75mm | ● |
| Ocular | WF10X /20MM | ● |
| WF15X / 15MM | ○ | |
| WF20X / 10MM | ○ | |
| Objetivo | 2X / 4X | ● |
| 1X / 3X | ○ | |
| 1X / 2X | ○ | |
| Distancia de trabajo | 76mm | ● |
| Base | Pilar circular | |
| Pilar cuadrado | ● | |
| Iluminación | NO | |
| LED | ● | |
| Luz halógena | ○ | |
| Regulador de luz | Regulador de intensidad luminosa | ○ |
| Interruptor dimmer de dial | ○ |






