Datos ópticos
| Modelo | Modelo | Distancia de trabajo (mm) | Aumento |
| SDM | 0,7x-4,5x | 90 | 13X-X85 |
| IDM | 0,65x-5,5x | 110 | 25X-210X |
| LCD-600 | 0,65x-6,0x | 100 | 11X-102X |
| LCD-550 | 0,7x-5,5x | 113 | 10X-85X |
| LCD-450 | 0,7×4,5x | 90 | 24X-152X |
Lista de especificaciones
| Configuración | Especificaciones | IDM |
| CCD Ocular | 0.3X | ● |
| 0.5X | ||
| 1X | ○ | |
| Objetivo | 0,7X-4,5X | ● |
| 0,65X-5,5X | ||
| Objetivo auxiliar | 0.5X | ○ |
| 2X | ○ | |
| Cámara | 1/2″ 2MP | |
| 1/3″ 300 líneas | ● | |
| Pantalla de visualización | HDMI de 9 pulgadas | ● |
| Externo | ||
| Salida de señal | HDMI | ● |
| USB2.0 | ||
| Distancia de trabajo | 90mm | ● |
| 110mm | ||
| Iluminación | Luz LED | |
| Luz LED anular | ● | |
| Base | Igual que la base estándar del microscopio estereoscópico | ● |
| Función de software | medición de imágenes | ● |
| Software operativo | El ratón | ● |






