Serie DPH100T / DEC100T / DDO100T / DPC100T / DPD100T / DCD100T / DPCD100T
Medidores de calidad del agua de sobremesa — serie con pantalla táctil de 7″
Medidores avanzados de calidad del agua de sobremesa con pantalla táctil de alta resolución de 7″ y navegación gráfica intuitiva. Admiten visualización simultánea multiparamétrica, calibración de pH de 1 a 5 puntos y exportación de datos mediante memoria USB, PC o impresora inalámbrica. Ideales para aplicaciones de laboratorio exigentes.
Características principales
- Visualización simultánea de pH/Cond/OD (DPCD100T)
- Pantalla táctil de alta resolución de 7″, fácil de manejar
- Navegación operativa fácil de usar mediante gráficos y textos
- Funciones inteligentes como calibración automática, compensación automática de temperatura, registrador de datos por temporización, ajuste de parámetros, etc.
- Calibración de 1 a 5 puntos para el modo pH
- Almacenamiento de datos: 500 lecturas / parámetro
- Exportación de datos: memoria USB / PC / impresora inalámbrica (impresora opcional)
- Equipado con soporte flexible para sondas, agitador magnético y solución de calibración estándar
- Clase de protección: IP54
Resumen de modelos
| Tipo | Modelo | Parámetro medido |
|---|---|---|
| Monoparamétrico | DPH100T | pH / mV / temperatura |
| Monoparamétrico | DEC100T | Conductividad / TDS / salinidad / resistividad / temperatura |
| Monoparamétrico | DDO100T | Oxígeno disuelto / temperatura |
| Multiparamétrico | DPC100T | pH / mV / conductividad / temperatura |
| Multiparamétrico | DPD100T | pH / mV / OD / temperatura |
| Multiparamétrico | DCD100T | Conductividad / OD / temperatura |
| Multiparamétrico | DPCD100T | pH / mV / conductividad / OD / temperatura |
Especificaciones — Monoparamétrico
| Parámetro | Especificación | DPH100T | DEC100T | DDO100T |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ||
| mV (ORP) | ✓ | |||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | |||
| OD | ✓ | |||
| pH | Rango de medición | (-2.000 ~ 20.000) pH | ||
| Resolución | 0,01 / 0,001 | |||
| Exactitud | ±0,002 pH ±un dígito | |||
| Puntos de calibración | 1, 2 ~ 5 pts automático | |||
| Rango ATC | (-10.0 ~ 135.0)°C / (14.0 ~ 275.0)°F | |||
| ORP | Rango de medición | (-1999.9 ~ +1999.9) mV | ||
| Resolución | 0,1 | |||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | |||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 200 mS/cm (cambio automático de rango); TDS: 0 ~ 100 g/L; salinidad: 0 ~ 100 ppt; resistividad: 0 ~ 100 MΩ·cm | ||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | |||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | |||
| OD | Rango de medición | (0.00 ~ 20.00) mg/L; (0.0 ~ 200.0)% | ||
| Resolución | 0,01 mg/L; 0,1% | |||
| Exactitud | ±0,30 mg/L | |||
| Temperatura | Rango de medición | (-10.0 ~ 135.0)°C / (14.0 ~ 275.0)°F | ||
| Exactitud | ±0,2°C | |||
Especificaciones — Multiparamétrico
| Parámetro | Especificación | DPC100T | DPD100T | DCD100T | DPCD100T |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ✓ | ✓ | |
| mV (ORP) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| OD | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| pH | Rango de medición | (-2.000 ~ 20.000) pH | |||
| Resolución | 0,01 / 0,001 | ||||
| Exactitud | ±0,002 pH ±un dígito | ||||
| Puntos de calibración | 1, 2 ~ 5 pts automático | ||||
| Rango ATC | (-10.0 ~ 135.0)°C / (14.0 ~ 275.0)°F | ||||
| ORP | Rango de medición | (-1999.9 ~ +1999.9) mV | |||
| Resolución | 0,1 | ||||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | ||||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 200 mS/cm (cambio automático de rango); TDS: 0 ~ 100 g/L; salinidad: 0 ~ 100 ppt; resistividad: 0 ~ 100 MΩ·cm | |||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | ||||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | ||||
| OD | Rango de medición | (0.00 ~ 20.00) mg/L; (0.0 ~ 200.0)% | |||
| Resolución | 0,01 mg/L; 0,1% | ||||
| Exactitud | ±0,30 mg/L | ||||
| Temperatura | Rango de medición | (-10.0 ~ 135.0)°C / (14.0 ~ 275.0)°F | |||
| Exactitud | ±0,2°C | ||||




