Serie DPH100 / DEC100 / DDO100 / DPC100 / DPD100 / DCD100 / DPCD100
Medidores de calidad del agua de sobremesa — serie clásica con pantalla de 7″
Medidores profesionales de calidad del agua de sobremesa con pantalla retroiluminada de alta resolución de 7″. Admiten calibración automática, medición ATC y exportación de datos mediante memoria USB o impresora inalámbrica. Disponibles en configuraciones monoparamétricas y multiparamétricas.
Características principales
- Pantalla de alta resolución de 7″ con retroiluminación blanca, fácil de leer
- Calibración automática, medición ATC, ajuste de parámetros
- Indicación automática de lectura estable, indicación de calibración
- Almacenamiento de datos: 450 lecturas
- Exportación de datos: memoria USB / impresora inalámbrica (impresora opcional)
- Equipado con soporte flexible para sondas y soluciones tampón de pH para un uso cómodo
- Clase de protección: IP54
Resumen de modelos
| Tipo | Modelo | Parámetro medido |
|---|---|---|
| Monoparamétrico | DPH100 | pH / mV / temperatura |
| Monoparamétrico | DEC100 | Conductividad / TDS / salinidad / resistividad / temperatura |
| Monoparamétrico | DDO100 | Oxígeno disuelto / temperatura |
| Multiparamétrico | DPC100 | pH / mV / conductividad / temperatura |
| Multiparamétrico | DPD100 | pH / mV / OD / temperatura |
| Multiparamétrico | DCD100 | Conductividad / OD / temperatura |
| Multiparamétrico | DPCD100 | pH / mV / conductividad / OD / temperatura |
Especificaciones — Monoparamétrico
| Parámetro | Especificación | DPH100 | DEC100 | DDO100 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ||
| mV (ORP) | ✓ | |||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | |||
| OD | ✓ | |||
| pH | Rango de medición | (-2.00 ~ 20.00) pH | ||
| Resolución | 0,1 / 0,01 | |||
| Exactitud | ±0,01 pH ±un dígito | |||
| Puntos de calibración | 1, 2, 3 pts automático | |||
| Rango ATC | (-9.9 ~ 130.0)°C / (14.18 ~ 266.0)°F | |||
| ORP | Rango de medición | (-1999.9 ~ +1999.9) mV | ||
| Resolución | 0,1 | |||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | |||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 200 mS/cm (cambio automático de rango); TDS: 0 ~ 100 g/L; salinidad: 0 ~ 100 ppt; resistividad: 0 ~ 100 MΩ·cm | ||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | |||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | |||
| OD | Rango de medición | (0.00 ~ 20.00) mg/L; (0.0 ~ 200.0)% | ||
| Resolución | 0,01 mg/L; 0,1% | |||
| Exactitud | ±0,30 mg/L | |||
| Temperatura | Rango de medición | (-9.9 ~ 130.0)°C / (14.18 ~ 266.0)°F | ||
| Exactitud | ±0,2°C | |||
Especificaciones — Multiparamétrico
| Parámetro | Especificación | DPC100 | DPD100 | DCD100 | DPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ✓ | ✓ | |
| mV (ORP) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| OD | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| pH | Rango de medición | (-2.00 ~ 20.00) pH | |||
| Resolución | 0,1 / 0,01 | ||||
| Exactitud | ±0,01 pH ±un dígito | ||||
| Puntos de calibración | 1, 2, 3 pts automático | ||||
| Rango ATC | (-9.9 ~ 130.0)°C / (14.18 ~ 266.0)°F | ||||
| ORP | Rango de medición | (-1999.9 ~ +1999.9) mV | |||
| Resolución | 0,1 | ||||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | ||||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 200 mS/cm (cambio automático de rango); TDS: 0 ~ 100 g/L; salinidad: 0 ~ 100 ppt; resistividad: 0 ~ 100 MΩ·cm | |||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | ||||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | ||||
| OD | Rango de medición | (0.00 ~ 20.00) mg/L; (0.0 ~ 200.0)% | |||
| Resolución | 0,01 mg/L; 0,1% | ||||
| Exactitud | ±0,30 mg/L | ||||
| Temperatura | Rango de medición | (-9.9 ~ 130.0)°C / (14.18 ~ 266.0)°F | |||
| Exactitud | ±0,2°C | ||||






