Características:
* Pantalla LCD táctil de 9,7
* Soporta WiFi y Bluetooth,salida de vídeo HDMI y expansión de tarjeta SD, USB2.0
* La integración de diseño de la estructura,para ahorrar espacio
* Diseño válido a prueba de moho, se puede utilizar bajo el ambiente de alta temperatura y alta humedad
| Modelo | DM-125 | |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | √ |
| Ocular | WF10X/18 | √ |
| Cabezal de visión | Chip CMOS de 5,0 megapíxeles | √ |
| Cabezal de visión digital Inclinado a 30°, Interpupilar 48~78mm,
SO Android, Soporta Wifi |
√ | |
| Objetivo acromático | 4X N.A=0.1 WD=17 | √ |
| 10X N.A=0.25 WD=7 | √ | |
| 40X N.A=0.65 WD=0.53 | √ | |
| 100X N.A=1.25 WD=0.13 | √ | |
| Puente nasal | Boquilla cuádruple hacia atrás | √ |
| Platina | Platina mecánica de doble capa 140x140mm, Rango móvil 75x50mm | √ |
| Condensador | Condensador Abbe NA 1.25 | √ |
| Condensador de campo oscuro (seco, aceite) | ● | |
| Sistema de enfoque | Coaxialajuste grueso y fino, división fina 0,002mm,
División móvil 25mm |
√ |
| Iluminación | Iluminación S-LED | ● |
| Iluminación S-LED con recargador | √ | |
| Iluminación Kohler | ● | |
| Función ECO | ● | |
| Espejo plano-cóncavo | ● | |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%,50/60Hz | √ |
| Accesorios | Juego de polarización | ● |
| Kit de contraste de fase | ● | |
| Tamaño del paquete | 370*260*465mm, 300*230*200mm(pantalla LCD) | √ |
| Peso bruto | 8,5kg, 2,5kg(pantalla LCD) | √ |






