El contador ultrasónico de dispersión de bacterias es un instrumento de pretratamiento de soluciones bacterianas basado en los principios de la dispersión ultrasónica y la detección fotoeléctrica de la turbidez. El instrumento puede dispersar rápidamente bacterias fácilmente agrupadas, como Mycobacterium tuberculosis, y medir simultáneamente la turbidez de Mycobacterium tuberculosis, dar el volumen de líquido de muestra necesario para diluir hasta la turbidez objetivo de Mycobacterium y contar el número de colonias por unidad de volumen. Realice los cálculos preliminares. El instrumento es un buen ayudante en los campos de las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos, las pruebas de fármacos, la clasificación de bacterias y la conservación de cepas. Puede reducir en gran medida la intensidad de trabajo de la dispersión y dilución manual del líquido bacteriano, mejorar la eficacia del procesamiento del líquido bacteriano y estandarizar las operaciones experimentales. Puede reducir eficazmente el riesgo de contaminación microbiana.
CARACTERÍSTICAS
- Alta eficacia: la dispersión ultrasónica, la detección de turbidez y el cálculo del volumen de dilución se realizan en un solo paso
- Funcionamiento sencillo: colocar la muestra, operación con un solo clic, ahorra un 90% de tiempo de operación
- Inteligente: El control inteligente del programa se dispersa uniformemente, lectura en tiempo real para evitar errores humanos
- Alta seguridad: entorno experimental cerrado, reduce el riesgo de contaminación ambiental y de infección del personal
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | SCIENTZ-CF | ||||
| Potencia del transductor ultrasónico | 100W | ||||
| Frecuencia del transductor ultrasónico | 40kHz | ||||
| Número total de ultrasonidos | 0 ~ 99 segundos ajustables | ||||
| Tiempo de trabajo de los ultrasonidos | 0 ~ 99 segundos configurables | ||||
| Tiempo de intervalo del ultrasonido | 0 ~ 99 segundos ajustables | ||||
| Precisión máxima de visualización de la turbidez | 0,01MCF | ||||
| Rango máximo de medición de la turbidez | 0,00 ~ 6,00MCF | ||||
| Rango lineal de detección de la turbidez por microondas | 0,20 ~ 4,00MCF | ||||
| Capacidad de la cubeta de muestra | 1,5 ~ 4ML, ancho de paso: 0,01ML | ||||
| Calibración de turbidez Maxwell | Calibración multipunto, hasta 6 puntos | ||||
| Función de dilución | Generación automática del volumen de dosificación | ||||
| Características de la cubeta | Junta de silicona fluorada | ||||
| Solución de calibración proporcionada por | Academia China de Metrología | ||||
| Condiciones de temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50 °C | ||||
| Condiciones de temperatura de trabajo | 5 ~ 35 °C | ||||
| Almacenamiento de datos | 50 grupos | ||||
| Parámetro de alimentación | 220V / 50HZ | ||||
| Consumo máximo de energía | 100W | ||||
| Peso neto del instrumento | 3,9 kg | ||||
| Tamaño | L270mm * W292mm * H156mm | ||||






