Características:
①. 150 posiciones de muestra.
②. 160 cubetas de reacción.
③. 180 Posiciones de reactivos refrigerados.
④. Filtro óptico/rejilla de bragg de fibra seleccionable.
⑤. 800 Pruebas por hora 1200 Pruebas con módulo ISE.
⑥. Sistema de código de barras de muestras incorporado opcional.
⑦.Sonda con función anticolisión, función de detección de nivel de líquido.
| Modelo | BK-1200 | |
| En conjunto Rendimiento |
Rendimiento | 800Pruebas/hora, 1200Pruebas/hora con ISE(Opcional) |
| Método de análisis | Punto final, Tiempo fijo, Tasa(Cinética), Turbidimetría | |
| Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Sistema de muestras y reactivos | Posiciones de muestra | 150posiciones de muestra |
| Posiciones de reactivos | 180posiciones de reactivo | |
| Volumen de la muestra | 2~70ul | |
| Volumen de reactivo | 20~350ul | |
| Sonda | Recubrimiento de teflón,con función anticolisión,Función de detección del nivel de líquido | |
| Lavado de la sonda | Lavado automático interior y exterior | |
| Refrigeración del reactivo | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | Baño de agua37±0,1℃, control en tiempo real |
| Cubetas | 160 cubetas reutilizables, longitud óptica de 6 mm | |
| Sonda mezcladora | Agitación independiente | |
| Lavado | Lavado automático de las cubetas | |
| Función STAT | SÍ | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de 12V/20W/rejilla de bragg de fibra opcional |
| Espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 12 longitudes de onda de 340~800nm | |
| Absorbancia | -0,3~3,0Abs | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal:factor K, 1 punto ,2 puntos y multipunto lineal
No lineal:Spline,Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, comprobación de la suma acumulativa,Twin Plot(2D) | |
| Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10 , 32 ó 64 bits |
| Sistema LIS | Bidireccional,soporta protocolo HL7 | |
| Interfaz | Acceso a puerto LAN | |
| Impresora | Externa,modo de informe múltiple disponible | |
| Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | AC220V±10% 50/60Hz, 110V±10% 60Hz, 1500W |
| Temperatura | 10~30℃ | |
| Consumo de agua | Agua desionizada:20L/H | |
| Humedad | 30-80% | |
| Tamaño y peso | Tamaño exterior (An*P*Al) | 1360*791*1157mm |
| Peso neto | 286 kg | |
| Tamaño del embalaje (An*F*Al) | 1718*929*1434mm | |
| Peso bruto | 390 kg | |






