| Especificación | |
| Cabezal ViewHead | Cabezal binocular(XY-1), cabezal trinocular(XY-1) |
| Iluminación fluorescente recta | B(Azul), G(Verde) sistema de filtro de luz excitante O sistema de luz ordinaria100W HBO Lámpara de mercurio esférica de alta presión superior |
| Pantalla de protección | Pantalla para resistir los rayos UV |
| Alimentación | Entrada de CA 220V |
| Cable de conexión | Con 2 conectores |
| Objetivo sin fluorescencia | 10X, 20X, 40X(S), 100X(S,Aceite) |
| Aceite de inmersión | Aceite libre de fluorescencia |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño del envase | 440*340*220 460*350*250 |
| Peso bruto | 17 kg |
Nota: 110V/220V para lámpara LED, 220V sólo para lámpara halógena
Opcional: 2,0,3,0 o 5,0 Megapíxeles, ocular electrónico COMOS, sistema de filtro de luz excitadora ultravioleta, violeta y luz ordinaria. Filtro excitador auxiliar EX450-490.






