| Especificación | Modelo | ||||||
| XS-208A | XS-208B | XS-208C | XS-208AP | XS-208BP | XS-208AB | ||
| Cabezal de visión | Cabezal binocular deslizante inclinado a 45? | √ | |||||
| Cabezal trinocular deslizante inclinado a 45? | √ | ||||||
| Cabezal binocular libre de compensación inclinado a30? | √ | √ | |||||
| Compensación Cabezal trinocular libre inclinado a30? | √ | √ | |||||
| Puente nasal | Puente nasal cuádruple batiente | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ocular | WF10X/18mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Objetivo | Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Aceite) | √ | √ | √ | √ | ||
| InfinitePlanAcromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil) | √ | √ | |||||
| Platina | Platina mecánica de doble capa 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Condensador | Condensador ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris, ajustable mediante cremallera y piñón | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iluminación | Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V/20W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suministro eléctrico | AC110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accesorios | Accesorio de fotografía, Accesorio de vídeo | √ | √ | √ | |||
| Condensador de campo oscuro,Juego de polarización ,Juego de contraste de fases | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Envase | Dibujos animados con espuma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamaño del envase | 250*360*460mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peso bruto | 8 kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena
Opcional:2,0, 3,0 o 5,0 Megapíxeles, ocular electrónico CMOS






