Centrifugadora de congelados de la serie TDL-5000BR
(TDL-5000BR, TGL-16AR, TGL-20BR, TGL-16GR)
La máquina tiene ventajas de gran capacidad, bajo ruido y funcionamiento estable, la temperatura en la sala de centrifugado sólo sube un poco cuando está en funcionamiento. Está controlada por microordenador y accionada por motor inversor, tiene pantalla digital, puede manejarse de forma sencilla y cómoda. Es segura y fiable por estar equipada con cerradura electrónica.
Puede utilizarse para separar plasma y licor en suspensión en los campos de la biología, la química, la medicina, la alimentación, la protección del medio ambiente, etc.
Especificaciones
Rango de temperatura: -5 ~ 30°C
Precisión de temperatura: <2°C
Rango del temporizador: 0min ~ 99min
Ruido:
| Rotor TDL-16gr | Modelo | Velocidad máx. | RCF máx. | Tipo de rotor | Capacidad |
| No.1 Rotor | 16000RPM | 17000xg | Ángulo fijo | 1,5/2ml*12 | |
| No.2 Rotor | 12000RPM | 9820xg | Ángulo fijo | 1,5/2ml*24 | |
| No.3 Rotor | 10000 RPM | 8944xg | Ángulo fijo | 10ml*12 | |
| No.4 Rotor | 6000 RPM | 4025xg | Reacción del molde de tipo horizontal | 80 agujeros |
| Rotor TDL-5000br (motor de CA con convertidor de frecuencia) |
Modelo | Velocidad máx. | RCF máx. | Tipo de rotor | Capacidad |
| No.1 Rotor con cubierta antiviento |
5000RPM | 5000xg | Rotor de cubo oscilante | 250ml*4 | |
| 50ml*8 | |||||
| 10ml*36 | |||||
| No.2 Rotor | 4000RPM | 5635xg | Radioinmunoensayo del rotor | 6ml*96 |
| TGL-16ar (convertidor de frecuencia motor de CA) |
Modelo | Velocidad máx. | RCF máx. | Tipo de rotor | Capacidad |
| No.1 Rotor | 16000RPM | 17170*g | Ángulo fijo | 1,5/2ml*12 | |
| No.2 Rotor | 12000RPM | 9660*g | Ángulo fijo (un remolque) | 1.5/2ml*24 | |
| No.3 Rotor | 12000RPM | 9660*g | Ángulo fijo (dos filas) | 0,5ml*48 | |
| No.4 Rotor | 10000 RPM | 8940*g | Ángulo fijo | 10ml*12 | |
| No.5 Rotor | 6000 RPM | 4025*g | Reacción del molde de tipo horizontal | 80 agujeros |
| TGL-20br (convertidor de frecuencia convertidor de frecuencia) |
Modelo | Velocidad máx. | RCF máx. | Tipo de rotor | Capacidad |
| Nº 1 Rotor | 20000RPM | 24596xg | Ángulo fijo | 1,5/2ml*12 | |
| No.2 Rotor | 15000RPM | 15093xg | Ángulo fijo | 5ml*12 | |
| No.3 Rotor | 10000RPM | 8944xg | Ángulo fijo | 10ml*12 | |
| No.4 Rotor | 8000 RPM | 7012xg | Ángulo fijo | 50ml*6 |






