Horno de hibridación es un equipo ideal en el laboratorio moderno utilizando la tecnología híbrida, puede en lugar de bolsas de plástico y baño de agua mesa de agitación, y evitar la rotura de la bolsa cruz peligro de contaminación. Esta máquina está controlada por microchip y la tecnología de convección de aire caliente, proporciona el control preciso de la temperatura y el medio ambiente de temperatura constante. El diseño del dispositivo de circulación de aire del horno es único, de calentamiento rápido y uniforme. Esto hace que el experimento de hibridación norte y sur sea el sistema híbrido ideal. En la parte inferior de la misma hay una base basculante, colocado al mismo tiempo también se puede aplicar a tales como bolsas de híbridos, y otro experimento de incubación estricta.
CARACTERÍSTICAS
- El controlador del microordenador proporciona un control preciso de la temperatura
- Rápido aumento de la temperatura
- Rotación del tubo
- Tubo híbrido de fácil carga y descarga
- Uso interno de materiales anticorrosión, acero inoxidable espejo
- Diseño de doble puerta de cristal. previene eficazmente la radiación
- Puede agitarse en la parte inferior de la base. multiuso
- Menos posibilidades de contaminación del agua que oscilando
- Alta estanqueidad
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | LF-I | LF-III | LF-IIIA | ||||||||||
| Rango de temperatura | Temp. ambiente+5-100°C | Temperatura ambiente+5-100°C | Temperatura ambiente+5-100°C | ||||||||||
| Precisión de la temperatura | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ||||||||||
| Error de temperatura | ±0.03°C | ±0.03°C | ±0.03°C | ||||||||||
| Resolución de la pantalla | 01°C | 01°C | 0.1°C | ||||||||||
| Tiempo de equilibrio de la temperatura | <20min | <20min | <20min | ||||||||||
| Velocidad de rotación | 6,5±0,5r/min, Fija | 5-20r/min, Ajustable | 6- 25r/min, Ajustable | ||||||||||
| Tiempo de trabajo continuo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | ||||||||||
| Número máximo de tubos híbridos | 6 unidades | 6 unidades | 6 unidades | ||||||||||
| Fondo de la base de agitación | / | SÍ | SÍ | ||||||||||
| Frecuencia | / | 0-33Hz | 0-33Hz | ||||||||||
| Amplitud | / | 0-1mm | 0-1mm | ||||||||||
| Dimensión externa | 450*90*370mm | 450*390*400mm | 440*480*430mm | ||||||||||
| Dimensiones internas | 340*220*210mm | 340*220*220mm | 340*220*220mm | ||||||||||
| Tubo híbrido de acompañamiento | 35*240mm | 35*240mm | 35*240mm | ||||||||||
| Tubo híbrido opcional | 35*150mm, 35*300mm | 35*150mm, 35*300mm | 35*150mm, 35*300mm | ||||||||||
| Mostrar | / | Digital | LCD | ||||||||||
| Tensión | / | Digital | LCD | ||||||||||
| Peso neto | 21Kg | 22Kg | 23Kg | ||||||||||






