| Especificación | Modelo | ||||||
| BX-101A | BX-101B | BX-102A | BX-102B | BX-102C | BX-103C | ||
| Cabezal de visión | Cabezal monocular inclinado a 45? | √ | |||||
| Doble observación inclinada a 45?,-90? y vertical giratoria a 360? | √ | ||||||
| Cabezal binocular deslizante inclinado a 45? | √ | √ | |||||
| Cabezal binocular libre de compensación inclinado a 30? | √ | ||||||
| Cabeza binocular libre deslizante inclinada a 45? | √ | ||||||
| Puente nasal | Puente nasal cuádruple esférico | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ocular | WF10X18mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Objetivo | Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,O) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Platina | Platina mecánica de doble capa 115*125mm Rango de movimiento 30X50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Condensador | Condensador ABBENA1.25 con diafragma y filtro de iris, ajustable mediante cremallera y piñón | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iluminación | Iluminación incorporada, lámpara halógena6V/20W, | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Envase | Dibujos animados con espuma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamaño del envase | 230*360*460 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peso bruto | 6 kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena
Opcional:2.0,3.0 o 5.0 Megapixel, ocular electrónico COMOS






