Características:
* Pantalla LCD
* Almacenamiento de los resultados tres veces y cálculo de los valores medios
* Se pueden medir muestras de color oscuro.
* Prueba fotoeléctrica y control automático del servomecanismo.
| Modelo | BK-P2S | BK-P2B |
| Fuente de luz | Lámpara LED | |
| Rango de medición | ±45°(rotación óptica) /±120° Z(azúcar) | ±45°(rotación óptica) |
| Longitud de onda | 589nm | |
| Precisión de lectura | 0,001°(rotación óptica)0,01°Z(azúcar) | 0,002°(rotación óptica) |
| Precisión de medición | ±(0,01+valor de medición*0,05%)°(rotación óptica)
±(0,03+valor de medición*0,05%)°Z(azúcar) |
±(0.01+measurement value*0.05%)° |
| Repetibilidad | ≤0,002° (rotación óptica) | ≤0,01° (rotación óptica) |
| Modo de prueba | Rotación óptica,grado de azúcar | Rotación óptica |
| Tubo de prueba | 200mm,100mm | |
| Transmitancia de la muestra | >1% | >10% |
| Interfaz | RS232 | |
| Alimentación | AC 110V/220V±10%, 50/60HZ | |
| Tamaño exterior(An*F*Al) | 570*350*280mm | |
| Tamaño del embalaje (An*F*Al) | 730*480*470mm | |
| Peso bruto | 36kg | |






