Características
- Tecnología de control única y de vanguardia, equipada con prismas de alta calidad.
- La alta velocidad de respuesta, el menor ruido y la mínima transmitancia hacen que la medición sea más precisa y eficaz.
- Fuente de luz LED que dura más de 100.000 horas.
- Gran base de datos y gestión jerárquica de usuarios. Hasta 1000 métodos de medición prealmacenados.
- El control rápido y estable de la temperatura minimiza el tiempo de medición.
- Cumple las normas farmacéuticas y la función de registro de auditoría es opcional.
- Control de acceso (4 grados) y 500 cuentas de usuario.
- El SGW-537 dispone de ocho longitudes de onda diferentes para seleccionar. (365 nm a 880 nm, varias combinaciones)
Espec:
| Parámetros/Modelo | SGW-568A | SGW-537A(Tungsteno) | SGW-537A(LED) | SGW-533A |
| Modo de medición | Rotación óptica, rotación específica, concentración, escala internacional de azúcar y definido por el usuario | |||
| Fuente de luz | LED + filtros de interferencia de precisión | Lámpara halógena de tungsteno (20W) | LED + filtros de interferencia de precisión | LED + filtros de interferencia de precisión |
| Longitud de onda | 589nm | Longitud de onda múltiple: Estándar:546,589nm Optional:365,405,436, 578,633nm |
Longitud de onda doble: Estándar:589nm Optional(one):365,405, 436,546,578,633,880nm |
589nm |
| Rango de medición | ±90°(O) ±259°Z(ISS) | |||
| Resolución | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Precisión | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Repetibilidad | ≤0.002° | |||
| Transmisión mínima | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Velocidad de respuesta | 8°/S | |||
| Tiempo de medición | 6 veces/26s | |||
| Temp. Rango de control | Control de temperatura Peltier: 10-50℃ | |||
| Precisión de temp. | ±0.2℃ | |||
| Sistema operativo | Android | |||
| Pantalla | LCD táctil en color de 10,1 pulgadas | |||
| Método de calibración | Calibración automática multipunto | |||
| Almacenamiento de datos | 128G | |||
| Normativa GMP | Cualificado | |||
| Registro de auditoría | Opcional | |||
| Interfaz | RS232,USB,Disco U,Teclado,Ratón,WIFI,Ethernet | |||
| Tubos de ensayo | Estándar: 200mm(regular), 100mm(regular), 100mm(temp control) Opcional: 50mm(regular), 200mm(temp control) | |||
| Suministro de energía | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | |||
| Dimensiones totales | 860mm×510mm×470mm | |||
| Peso (bruto) | 36kg | |||






