Datos ópticos
| Modelo | Objetivo | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión |
| ZTX-E-ZB | 1X – 4X | 90,5 mm | 22 – 5.5 |
| XTX-7C-ZB | 1X | 75 mm | 20 |
| 2X | 91mm | 91 | |
| 3X | 69mm | 10 | |
| 4X | 70mm | 5 | |
| HZB-2 / HZB-3 | 0,67X – 4,5X | 110mm | 33 – 5.1 |
Lista de especificaciones
| Componente | Especificaciones | HZB-3 |
| Cabezal de visión | Binocular inclinado | |
| Trinocular inclinado | ● | |
| Giratorio 360 | ● | |
| Ocular | SWF10X | ● |
| HWF10X | ○ | |
| WF15X | ○ | |
| WF20X | ○ | |
| Objetivo | 0,67X – 4,5X | ● |
| 1X- – 4X | ||
| 2X / 4X | ||
| 1X / 3X | ||
| 1X / 2X | ||
| Luz incidente | Luz halógena de 12V10W | ● |
| Luz fluorescente de 10 | ● | |
| Fibra simple | ● | |
| Luz transmitida | Luz halógena de 12V10W | ● |
| Accesorio | Pinza joya | ● |
| Platina de trabajo de campo oscuro (con diafragma) | ● | |
| Regulador de luz | Interruptor dimmer de dial | ● |
| Interfaz de la cámara | Tipo C | ● |
| Tipo H |






