Características:
* Camisa de aire: con función de esterilización por vapor 90℃.
* Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real.
* Sensor de infrarrojos de alta calidad para una concentración precisa de CO2.
* La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo , fácil de limpiar.
* El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del gad interior.
* Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.
* Las bandejas Push-pull con orificios garantizan una mejor uniformidad de la temperatura.
* Controlador microordenador,LED muestra la temperatura,la concentración de CO2 ,el tiempo de funcionamiento y el tiempo.
* Depósito de agua de tres litros en la cámara inferior que garantiza una alta humedad.
| Modelo | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
| Capacidad | 50L | 80L | 160L |
| Calefacción | Camisa de aire | ||
| Temp. Rango | RT +5 ~ 60 ℃ | ||
| Tipo de control | Transmisor de temperatura y humedad | ||
| Temp. Fluctuación | ≤ ±0,2℃(a 37℃) | ||
| Temp. Uniformidad | ≤ ±0,3 ℃(a 37℃) | ||
| Ajuste de tiempo | 999h o continuo | ||
| Alarma | Alarma sonora y visual; Alarma de sobretemperatura; Alarma de concentración de CO2. | ||
| Estantes | 2 uds/ ajustables | ||
| Material | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | ||
| Puerta | Con puerta interior y puerta exterior | ||
| Rango de CO2 | Sensor infrarrojo, rango 0~20%. | ||
| Resolución del control de CO2 | 0.1% | ||
| Tipo de humidificación | El depósito de agua en la cámara inferior garantiza una alta humedad
(90%≤humedad relativa≤99%) |
||
| Tipo de esterilización | Con función de descontaminación por calor húmedo 90℃ (95%≤humedad≤99%RH) | ||
| Temp. y humedad ambiente | 18~30℃,sugerente 25±2℃; humedad relativa ≤80%. | ||
| Rueda | Rueda Footmaster | ||
| Consumo | 350W | 650W | 700W |
| Suministro eléctrico | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Tamaño interno(An*F*Al)mm | 338*392*442 | 398*452*497 | 548*552*588 |
| Tamaño externo(An*F*Al)mm | 575*632*830 | 635*683*890 | 785*783*990 |
| Tamaño del embalaje(An*F*Al)mm | 655*713*1070 | 725*773*1130 | 875*873*1230 |
| Peso bruto(kg) | 85 | 108 | 147 |






