Características:
* Depósito de agua para la humedad en la cámara.
* Camisa de aire: equipada con lámpara UV para esterilizar; Camisa de agua: equipada con filtro HEPA.
* Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real.
* El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del gad interior.
* Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.
* Controlador por microordenador, indicadores LED de temperatura, concentración de CO2, tiempo de funcionamiento y temporización.
* Sensor de infrarrojos de alta calidad para una concentración precisa de CO2.
* La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo , fácil de limpiar.
| Modelo | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | |||
| Capacidad | 50L | 80L | 160L | |||
| Calefacción | Camisa de aire | Camisa de aire | Camisa de agua | Camisa de aire | Camisa de agua | |
| Temp. Rango | RT +5 ~ 60 ℃ | |||||
| Tipo de control | Microcontrolador | |||||
| Temp. Fluctuación | ≤ ±0,2℃(a 37℃) | |||||
| Temp. Uniformidad | ≤ ±0,3 ℃(a 37℃) | |||||
| Ajuste de tiempo | 999h o continuo | |||||
| Alarma | Alarma sonora y visual;Alarma de sobretemperatura;Alarma de concentración de CO2. | |||||
| Estantes | 2 uds/ ajustables | |||||
| Material | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | |||||
| Puerta | Con puerta interior y puerta exterior | |||||
| Rango de CO2 | Sensor infrarrojo, rango 0~20%. | |||||
| Resolución del control de CO2 | 0.1% | |||||
| Tipo de humidificación | Tanque de agua para evaporación natural | |||||
| Tipo de esterilización | Lámpara UV para camisa de aire | |||||
| Temp. y humedad ambiente | 18~30℃,sug 2±2℃; humedad relativa ≤80 | |||||
| Rueda | Rueda Footmaster | |||||
| Consumo | 350W | 600W | 875W | 650W | 1000W | |
| Suministro eléctrico | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||||
| Tamaño interno(An*F*Al)mm | 368*387*408 | 398*446*498 | 380*450*590 | 498*546*678 | 498*480*722 | |
| Tamaño exterior(An*F*Al)mm | 500*527*821 | 600*596*921 | 648*553*1057 | 795*835*1255 | 747*654*1260 | |
| Tamaño del embalaje(An*F*Al)mm | 655*685*970 | 735*735*1070 | 795*835*1255 | 790*835*1255 | 877*784*1430 | |
| Peso bruto(kg) | 110 | 138 | 158 | 168 | 198 | |






