Características
– Control preciso de la temperatura para calentar y enfriar
– Selección flexible de adaptadores
– Programable
– Compatible con varios tubos
– Intercambio rápido de bloques con tecnología de adhesión magnética y sin herramientas
– Bloque equipado con una tapa para conservar el calor
| Especificaciones | HC110-Pro |
| Funciones | Calentamiento y refrigeración |
| Rango de temperatura | Calentamiento: temp. ambiente – 110°C Enfriamiento: temp. ambiente – por debajo de 25°C |
| Precisión del control de temperatura [@20-45°C] | ± 0.5°C |
| Uniformidad de la temperatura[@20-45°C] | ± 0.5°C |
| Velocidad máx. de calentamiento | 5,5°C/min |
| Velocidad máx. de enfriamiento | 2,5°C /min(100°C-temperatura ambiente) 0,5°C/min(por debajo de temp. ambiente) |
| Programa | 9 |
| Pantalla | TFT |
| Protección contra sobrecalentamiento | 150°C |
| Material del bloque adaptador | aluminio |
| Tensión, frecuencia | 100-240V,50/60Hz |
| Potencia | 200W |
| Dimensión [D×W×H] ( sin el bloque calefactor ) |
200×235×120mm |
| Peso | 7.3kg |
| Cat. No. | N/P | Descripciones | Fuente de alimentación |
| 5032102100 | HC110-Pro | LCD digital Thermo Mix con calefacción, refrigeración, con 1pcs bloque de calefacción de forma gratuita (seleccione un tamaño en el ) | Enchufe USA,100V-120V/50Hz/60Hz |
| Enchufe Cn, 200V-240V/50Hz/60Hz | |||
| Enchufe europeo, 200V-240V/50Hz/60Hz | |||
| Enchufe UK, 200V-240V/50Hz/60Hz |
| Cat. No. | N/P | Descripciones | |
| 18900238 | Bloque calefactor, para tubos de 0,5 ml, 24 orificios | ||
| 18900237 | Bloque calefactor, para tubos de 1,5 ml, 24 orificios | ||
| 18900239 | Bloque calefactor, para tubos de 2 ml, 24 orificios | ||
| 18900240 | Bloque calentador, utilizado para tubos de 5mL, 8 agujeros | ||
| 18900241 | Bloque calentador, para tubos de 15 ml, 8 orificios | ||
| 18900242 | Bloque calentador, utilizado para tubos de 50mL, 4 agujeros | ||
| 18900243 | Bloque calentador, utilizado para placa PCR de 0,2 ml/96 pocillos | ||
| 18900244 | Bloque calentador, utilizado para microplaca 96/384 | ||
| Nuevos bloques para tubo eppendorf | ||
| 18900353 | Bloque calefactor, para tubos de 5mL, 8 agujeros | |
| 18900354 | Bloque calentador, usado para tubos de 5mL, 8 agujeros, fondo cónico, sólo para máquina nueva | |
| 18900355 | Bloque calentador, usado para tubos de 15mL, 8 agujeros | |
| 18900356 | Bloque calentador, usado para tubos de 50mL, 4 agujeros | |






