Área aplicable
Diversos tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
| Modelo | FIM300 | FIM500 | ||
| Capacidad de producción de hielo (kg/24h) | 300 | 500 | ||
| Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 200 | 300 | ||
| Forma del hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | |||
| Corriente de entrada(w) | 1360 | 2100 | ||
| Forma de condensación | Refrigeración por aire | |||
| Temperatura ambiente | 10~35℃ | |||
| Temperatura del agua | 2~15℃ | |||
| Carcasa del tanque | Acero inoxidable | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Accesorios estándar | Tubo de entrada de agua*1, Tubo de desagüe*1, Cuchara de hielo*1 | |||
| Accesorios opcionales | Filtro | |||
| Suministro eléctrico | AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ | |||
| Peso neto (kg) | 95 | 125 | ||
| Peso bruto(kg) | 105 | 135 | ||
| Tamaño exterior(An*F*Al)mm | Tamaño del cabezal | 563*574*683 | 763*624*760 | |
| Tamaño del depósito de hielo | 560*800*1010 | 760*810*1110 | ||
| Tamaño del envase(An*F*Al)mm | Tamaño del cabezal | 650*660*850 | 845*705*950 | |
| Tamaño del depósito de hielo | 600*850*850 | 800*850*1060 | ||






