| Modelo | TSI-100 |
| Rango de control de temperatura | 0℃~100℃(si Temp ambiente ≤20℃)
4℃~100℃(si Temp Ambiente ≤25℃) 10℃~100℃(si Temp Ambiente ≤30℃) |
| Rango de tiempo | 1 min~99h59min |
| Velocidad de mezcla | 200rpm~1500rpm |
| Órbita de mezcla | 2mm |
| Precisión del control de temperatura | ± 0.5℃ |
| Precisión de la pantalla | 0.1℃ |
| Tiempo de calentamiento | ≤15min |
| Tiempo de enfriamiento | ≤30min(RT~RT-20℃) ≤5min(100℃~20℃) |
| Piezas de refrigeración y calefacción | Peltier |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño exterior( L*A*A) | 300*220*175mm |
| Tamaño del embalaje( L*A*A) | 470*370*330mm |
| Peso neto | 8,7 kg |
| Peso bruto | 11,5 kg |
| Modelo | MS-4 |
| Velocidad | 200~1500 rpm/min(Estándar) 200~1000 rpm/min(Placa de pocillos profundos o soporte para tubos) |
| Órbita | 3 mm |
| Temporizador | 1min-99h59min |
| Consumo | 40W |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño exterior (L*D*H) | 290*270*120mm |
| Tamaño del embalaje(L*D*H) | 470*370*330mm |
| Peso neto | 7 kg |
| Peso bruto | 9kg |







