Descripción de uso
La nueva generación de equipos de secado e incubación de doble uso de la serie PH combina años de experiencia de la empresa en fabricación, incorporando y adaptando tecnologías extranjeras, con alta calidad, fiabilidad y seguridad. Estos nuevos equipos de convección forzada ofrecen ayuda directa y garantía fiable para universidades, investigación y producción.
Características del producto
- Cámara interior de acero inoxidable con acabado espejo, esquinas redondeadas fáciles de limpiar y distancia entre estantes ajustable;
- Controlador microprocesado con pantalla LCD, para un control de temperatura preciso y fiable;
- Circulación forzada de aire caliente para garantizar una temperatura uniforme en la cámara;
- Junta de caucho de silicona y ventana de observación de doble vidrio para una observación clara;
- Al abrir la puerta, la microcirculación y el calentamiento se detienen automáticamente, sin sobreimpulso de temperatura;
Parámetros técnicos
| Especificaciones técnicas / Modelo | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | AC220V 50HZ | |||||
| Rango de control de temperatura | Como incubadora: RT+5~80 °C / como estufa de secado: 80~220 °C | |||||
| Resolución de temperatura | 0.1°C | |||||
| Fluctuación de temperatura | Como incubadora: ±0.5 °C / como estufa de secado: ±1 °C | |||||
| Uniformidad de temperatura | ±3% (punto de ensayo: 100°C) | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | +5~35°C | |||||
| Potencia de entrada | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
| Dimensiones interiores (mm) W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
| Dimensiones exteriores (mm) W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
| Estantes (de serie) | 2 unidades | |||||
| Rango del temporizador | 0~5999min | |||||



