Serie DPH1 / DORP1 / DEC1 / DPC1
Medidores de bolsillo multiparamétricos — Serie estándar y serie Bluetooth
Medidores de bolsillo compactos y resistentes al agua con sondas reemplazables para la medición de pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad y resistividad. Disponibles en serie estándar y serie con Bluetooth con conectividad a APP móvil para el registro y la compartición de datos.
Características principales
- Diseño de sonda combinada reemplazable, para diferentes aplicaciones.
- Pantalla retroiluminada multicolor, fácil lectura de datos en diferentes modos.
- Indicador de lectura de datos y bloqueo automático de datos cuando la lectura es estable.
- Indicación de bajo voltaje que garantiza el reemplazo oportuno de la batería.
- Soluciones tampón: estándares CH, USA, NIST seleccionables.
- Tiempo de apagado automático, tiempo de retroiluminación personalizado.
- Se suministra con solución estándar, viales de muestra y cordón para un cómodo ensayo en campo.
- Modo de control dual con conexión a APP móvil para lograr un potente almacenamiento de datos.
- La APP móvil ofrece cuatro tipos de visualización de medición para diferentes situaciones, incluidos el modo gráfico, el modo tabla, el modo dial y el modo general.
- Clase de protección: IP67.
Resumen de modelos
| Serie | Modelo | Parámetro medido | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Estándar | DPH1 | pH / mV / Temperatura | — |
| Estándar | DORP1 | mV (ORP) / Temperatura | — |
| Estándar | DEC1 | Conductividad / TDS / Salinidad / Resistividad / Temperatura | — |
| Estándar | DPC1 | pH / mV / Conductividad / TDS / Salinidad / Resistividad / Temperatura | — |
| Bluetooth | DPH1+ | pH / mV / Temperatura | ✓ |
| Bluetooth | DORP1+ | mV (ORP) / Temperatura | ✓ |
| Bluetooth | DEC1+ | Conductividad / TDS / Salinidad / Resistividad / Temperatura | ✓ |
| Bluetooth | DPC1+ | pH / mV / Conductividad / TDS / Salinidad / Resistividad / Temperatura | ✓ |
Funcionamiento de las teclas
Tecla de encendido: con el equipo apagado, pulsación corta para encender; pulsación larga para entrar en el ajuste de parámetros. Con el equipo encendido, pulsación larga para apagar, pulsación corta para activar/desactivar la retroiluminación o salir del modo de configuración.
Tecla MODE: pulsación larga para activar/desactivar la conexión Bluetooth; pulsación corta para cambiar de parámetro.
Tecla CAL/ENT: pulsación larga para entrar en el modo de calibración; pulsación corta para bloquear/desbloquear manualmente la lectura.
Sondas predeterminadas
| Modelo | Sonda predeterminada | Sonda opcional |
|---|---|---|
| DPH1 / DPH1+ | DPH1-S | DPH1-S |
| DORP1 / DORP1+ | DORP1-S | DORP1-S |
| DEC1 / DEC1+ | DEC1-S | DEC1-S |
| DPC1 / DPC1+ | DPC1-S | — |
Especificaciones — Serie estándar
| Parámetro | Especificación | DPH1 | DORP1 | DEC1 | DPC1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ✓ | |||
| mV (ORP) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | ✓ | ||||
| pH | Rango de medición | (-2,00 ~ 16,00) pH | ||||
| Resolución | 0,1 / 0,01 | |||||
| Exactitud | ±0,01 pH ±1 dígito | |||||
| Puntos de calibración | 1, 2, 3 pts automático | |||||
| Rango ATC | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | |||||
| ORP | Rango de medición | (-1000,0 ~ +1000,0) mV | ||||
| Resolución | 0,1 | |||||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | |||||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 19,99 mS/cm (rango automático); TDS: 0,0 mg/L ~ 10,0 g/L; resistividad: 50 Ω·cm ~ 20 MΩ·cm; salinidad: 0 ~ 10 ppt | ||||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | |||||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | |||||
| Temperatura | Rango de medición | 0 ~ 60°C | ||||
| Exactitud | ±0,5°C | |||||
Especificaciones — Serie Bluetooth
| Parámetro | Especificación | DPH1+ | DORP1+ | DEC1+ | DPC1+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | pH/mV | ✓ | ✓ | |||
| mV (ORP) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cond/TDS/Sal./Res. | ✓ | ✓ | ||||
| pH | Rango de medición | (-2,00 ~ 16,00) pH | ||||
| Resolución | 0,1 / 0,01 | |||||
| Exactitud | ±0,01 pH ±1 dígito | |||||
| Puntos de calibración | 1, 2, 3 pts automático | |||||
| Rango ATC | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | |||||
| ORP | Rango de medición | (-1000,0 ~ +1000,0) mV | ||||
| Resolución | 0,1 | |||||
| Exactitud | ±0,1% F.S ±un dígito | |||||
| Conductividad | Rango de medición | 0 ~ 19,99 mS/cm (rango automático); TDS: 0,0 mg/L ~ 10,0 g/L; resistividad: 50 Ω·cm ~ 20 MΩ·cm; salinidad: 0 ~ 10 ppt | ||||
| Resolución | 0,01 / 0,1 / 1 | |||||
| Exactitud | ±1,0% F.S ±un dígito | |||||
| Temperatura | Rango de medición | 0 ~ 60°C | ||||
| Exactitud | ±0,5°C | |||||
| Almacenamiento de datos | Mediante APP móvil | |||||
| Bluetooth | ✓ Integrado | |||||
Nota: la serie Bluetooth (DPH1+, DORP1+, DEC1+, DPC1+) comparte las mismas especificaciones de medición que la serie estándar, pero añade conectividad Bluetooth para el registro de datos en la APP móvil. La función de bloqueo de datos, los 1-3 puntos de calibración y el diseño de anillo de bloqueo son comunes a todos los modelos.




