Características del producto
| Tipo | Medidor de neblina CS-700 |
| Fuente de luz | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
| Normas | ASTM D1003/D1044 |
| ISO13468/ISO14782 | |
| Parámetros | HAZE),Transmitancia (T) |
| Respuesta espectral | Función de luminosidad CIE y |
| Longitud de onda | 400-700nm |
| Intervalo de longitud de onda | 10nm |
| Geometría | 0/d |
| Área de medición/puerto de muestra | 16,5mm/21mm |
| Rango de medición | 0-100% |
| Resolución de neblina | 0.01 |
| Repetibilidad de la neblina | ≤0.1 |
| Tamaño de la muestra | Espesor≤150mm |
| Pantalla | Pantalla TFTLCD de 5 pulgadas |
| Memoria | 20000 valores |
| Interfaz | USB |
| Alimentación | 220V |
| Temperatura de trabajo | 10-40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0-50℃ |
| Tamaño (LxAxH) | 598mmX247mmX366mm |
| Accesorio estándar | Software para PC (Control de calidad del color) |
| Opcional | Accesorio de medición, película estándar Haze |






