Es adecuado para bancos de sangre, hospitales, estaciones sanitarias y antiepidémicas,industrias electrónicas, laboratorios universitarios, industrias militares y empresas de pesca pelágica.Espec:
| Modelo | BDF-86V158 | BDF-86V338 | BDF-86V408 | |
| Tamaño exterior(An*P*Al) mm | 700*700*1580 | 854*1072*1907 | 872*1028*1945.5 | |
| Tamaño interno(An*F*Al) mm | 458*430*788 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | |
| Capacidad | 158L | 338L | 408L | |
| Tipo | Vertical | |||
| Temp. Rango | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
| Precisión temp. Precisión | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | Control por microprocesador, pantalla LED | |
| Alarma acústica y visual | Alta temperatura, Fallo del sensor | Alta y baja temperatura, fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo de alimentación, tensión anormal, temperatura ambiente anormal, baja tensión, bloqueo del filtro | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
| Refrigerante | Refrigerante de mezcla | Refrigerante de mezcla | Refrigeración de mezcla | |
| Compresor | 1 juego | 2 juegos | 1 juego | |
| Condensador&Evaporador | De cobre | |||
| Construcción | Estructura | Diseño unibody y monobloque espumado (material aislante de poliuretano rígido) | ||
| Material interno | SS 304 | |||
| Material exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||
| Puerta | Puerta con cerradura | |||
| Ruedas | 4 ruedas | |||
| Cámara con puerta interior | 3 | 4 | 4 | |
| Estante | 2 piezas | 3 piezas | 3 piezas | |
| Temp. Puerto de prueba | 1, φ30mm | 1, φ25mm | 1, φ25mm | |
| Consumo | 480W | 870W | 735W | |
| Fuente de alimentación | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
| Accesorio estándar | Batería de reserva de 72 horas para alarma de fallo de alimentación | |||
| Bastidores de almacenamiento opcionales | 12 bastidores: 4*4 | 8 bastidores 5*4; 8 bastidores: 4*4 | ||
| y Cajas | 192 cajas | 288 cajas | ||
| Tamaño del envase (An*F*Al) mm | 800*780*1720 | 935*1070*2128 | 954*955*2094 | |
| Peso bruto | 155 kg | 306kg | 293kg | |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
| Modelo | BDF-86V108 | BDF-86V338 | BDF-86V408 | |
| Tamaño exterior(An*P*Al) mm | 700*730*1260 | 869*989*1924 | 891*1155*1994.5 | |
| Tamaño interno(An*F*Al) mm | 460*460*510 | 490*612*1150 | 606*738*1310 | |
| Capacidad | 108L | 348L | 588L | |
| Tipo | Vertical | |||
| Temp. Rango | -40~-86℃ | -46~-86℃ | -40~-86℃ | |
| Precisión temp. Precisión | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | |
| Alarma acústica y visual | Alta temperatura, Fallo del sensor | Temperatura alta y baja, Fallo de alimentación, Puerta entreabierta, Fallo del termostato | Temperatura alta y baja, fallo de la sonda, puerta entreabierta, fallo de alimentación, tensión anormal, temperatura ambiente anormal, baja tensión, bloqueo del filtro | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
| Refrigerante | Refrigerante de mezcla | Refrigerante de mezcla | Refrigeración de mezcla | |
| Compresor | 1 juego | 2 juegos | 2 juegos | |
| Condensador&Evaporador | De cobre | |||
| Construcción | Estructura | Diseño unibody y monobloque espumado (material aislante de poliuretano rígido) | ||
| Material interno | SS 304 | |||
| Material exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||
| Puerta | Puerta con cerradura | |||
| Ruedas | 4 ruedas | |||
| Cámara con puerta interior | 2 | 2 | 2 | |
| Puerto de prueba de temp. | 1. Dia.20mm | 1. Dia.23mm | 1. Diámetro 25 mm | |
| Temp. Puerto de prueba | 1, φ30mm | 1, φ25mm | 1, φ25mm | |
| Consumo | 450W | 850W | 815W | |
| Fuente de alimentación | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
| Accesorio estándar | Puerto USB | |||
| Estantes y cajas de almacenamiento opcionales | NO | 12 bastidores: 4*4 192 cajas |
16 estanterías 5*5; 400 cajas |
|
| Tamaño del envase (An*F*Al) mm | 785*800*1430 | 929*1049*2150 | 970*1136*2185 | |
| Peso bruto | 133Kg | 220Kg | 383,5Kg | |
[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
















