Características:
①. 49 posiciones de muestra.
②. 56 Posiciones de reactivos.
③. 120 Cubetas de reacción.
④. 200 pruebas por hora.
⑤. Sonda con función anticolisión, función de detección del nivel de líquido.
| Modelo | BK-280 | |
| En total
Rendimiento |
Rendimiento | 200pruebas/hora |
| Método de análisis | Punto final, Tiempo fijo, Tasa(cinética), Turbidimetría | |
| Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Unidad de muestras y reactivos | Posiciones de muestra | 49 posiciones de muestra |
| Posiciones de reactivos | 56 posiciones de reactivo | |
| Volumen de la muestra | 2~70μl | |
| Volumen de reactivo | 20~350μl | |
| Sonda | Recubrimiento de teflón, con función anticolisión, función de detección del nivel de líquido. | |
| Lavado de la sonda | Lavado automático interior y exterior | |
| Refrigeración de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | 37±0,1℃, monitor en tiempo real |
| Cubetas | 120 cubetas reutilizables,longitud óptica 6mm | |
| AgitadorSonda | Agitación independiente | |
| Lavado | Lavado automático de las cubetas | |
| Función STAT | SÍ | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de 12V/30W |
| Espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 340,405,450,510,546,578,630,700nm | |
| Absorbancia | 0~3,0Abs | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal: Factor K, lineal de 1 punto, de 2 puntos y multipunto
No lineales: Spline, Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P,Logit-5P |
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, comprobación de la suma acumulada, Twin Plot(2D) | |
| Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10, sistema LIS disponible |
| Sistema LIS | Bidireccional, soporta protocolo HL7 | |
| Interfaz | Acceso a puerto LAN | |
| Impresora | Externa, modo de informe múltiple disponible | |
| Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | AC220V±10%, 60/50Hz,, 110V±10%, 60Hz, 300W |
| Temperatura | 10~30℃ | |
| Consumo de agua | Agua desionizada:5L/H | |
| Humedad | 30-80% | |
| Tamaño y peso | Tamaño exterior (An*F*Al) | 950*612*510mm |
| Peso neto | 75 kg | |
| Tamaño del embalaje (An*F*Al) | 1118*728*1151mm | |
| Peso bruto | 130 kg | |






