1. Fácil de transportar;
2. Gran pantalla táctil, fácil de manejar;
3. Soporta LIS, bluetooth y wifi;
4. Código de doble pantalla hace que los resultados más accrute.
| Modelo | IF-1000 | |
| Canal | Canal único | |
| Muestra | Suero, plasma, sangre total, orina. | |
| Volumen de la muestra | 5-200 μL. | |
| Elementos de prueba | HbA1C, TSH, T4, CRP, PCT, Myo, cTnI, CK-MB, CTNI/CK-MB/Myo, D-Dimer, NT-proBNP, PSA, V-D3, T3,β-HCG*, AFP*, mAlb*, β2-MG*, CysC*, NGAL*, LP-PLA2*, H-FABP*. | |
| Rango de longitud de onda | 610±5nm | |
| Velocidad de la prueba | 7 segundos | |
| Almacenamiento de datos | 5000 resultados de la prueba | |
| Pantalla | Pantalla táctil en color de 7 | |
| Interfaz | USB y RS232 | |
| Batería en espera | 2 horas | |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 10°C-35°C; Humedad: ≤70%. | |
| Tamaño del embalaje(An*F*Al) | 350*320*200mm | |
| Peso bruto | 3kg | |






