Caja isotérmica CT4-Pro de 4 °C
La caja isotérmica microprocesada de 4 °C utiliza tecnología de refrigeración Peltier de alta eficiencia para enfriar y mantener rápidamente las muestras a 4 °C en 10 minutos. Ideal para biología molecular, preparación de PCR, electroforesis y conservación de enzimas.
Temperatura constante de 4 °C | Enfriamiento rápido (≤10 min hasta 4 °C) | Control de precisión Peltier (±0,5 °C) | Bloques de adsorción magnética
Características principales
- Rápida velocidad de enfriamiento: baja de la temperatura ambiente a 4 °C en aproximadamente 10 minutos, manteniendo la viabilidad de la muestra sin derretir el hielo.
- Control de precisión Peltier: el elemento Peltier termoeléctrico de alta eficiencia proporciona un control de temperatura preciso (±0,5 °C) y una excelente homogeneidad.
- LED de estado bicolor: los LED multicolor (rojo/verde) indican claramente los modos de funcionamiento de enfriamiento y estado estable.
- Bloques de adsorción magnética: el montaje de bloques magnéticos de cambio rápido permite reemplazar los bloques al instante sin herramientas.
- Funcionamiento continuo: diseñado para un funcionamiento continuo sin paradas con un funcionamiento silencioso (≤55 dB).
- Recordatorio de módulo integrado: detección de módulos integrada y recordatorios de seguridad para un funcionamiento fiable.
Aplicaciones
Ampliamente utilizado para la conservación de muestras biológicas, la predesnaturalización de productos de amplificación de ADN, la preparación de electroforesis, la coagulación de suero, el almacenamiento de enzimas de restricción y el enfriamiento de reactivos en laboratorios farmacéuticos, de seguridad alimentaria y de pruebas medioambientales.
Especificaciones técnicas
| Especificación | CT4-Pro |
|---|---|
| Función | Enfriamiento y mantenimiento de la temperatura |
| Ajuste de control de temperatura | 4 °C |
| Exactitud de control de temperatura | ±0,5 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±0,5 °C |
| Indicador de estado | LED bicolor (rojo y verde) |
| Velocidad de enfriamiento | ≤10 min (temperatura ambiente a 4 °C, según el módulo) |
| Estado de funcionamiento | Continuo |
| Nivel de ruido | ≤55 dB |
| Voltaje / frecuencia | 110V / 220V, 50/60 Hz |
| Potencia | 80 W |
| Dimensiones (L × An × Al) | 200 × 235 × 120 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Temp. y humedad ambiente permitidas | 5 – 40 °C, 80% HR |
| Clase de protección | IP20 |
Bloques modulares compatibles
| N.º cat. | Tipo de bloque | Capacidad / tamaño de tubos | Dimensiones / diámetro del orificio × profundidad |
|---|---|---|---|
| 18900401 | Bloque para tubos de centrífuga | 24 × 0,5 mL | 8,1 × 26 mm |
| 18900402 | Bloque para tubos de centrífuga | 24 × 1,5 mL | 10,9 × 30,8 mm |
| 18900403 | Bloque para tubos de centrífuga | 24 × 2,0 mL | 10,9 × 30,8 mm |
| 18900404 | Bloque para tubos cónicos | 8 × 5 mL (fondo cónico) | 17 × 51,5 mm |
| 18900405 | Bloque para tubos de fondo redondo | 8 × 5 mL (fondo redondo) | 13,6 × 42 mm |
| 18900420 | Bloque PCR | 12 × tiras de PCR de 8 tubos de 0,2 mL / placa PCR de 96 pocillos | 5,7 × 13,2 mm |
| 18900423 | Bloque para microplacas | Microplaca ELISA de 96 pocillos | 127 × 85 mm |
| 18900877 | Bloque para ampollas | 60 × ampollas de 2 mL | 12 × 37 mm |
| 18900220 | Bloque de alta capacidad | 40 × tubos de centrífuga de 1,5 mL | 11 × 34,7 mm |
| 18900221 | Bloque de alta capacidad | 40 × tubos de centrífuga de 2,0 mL | 11 × 34,7 mm |
| 18900222 | Bloque de alta capacidad | 28 × tubos de 5/15 mL | 17 × 48 mm |
| 18900223 | Bloque para tubos de centrífuga | 8 × tubos de 50 mL | 29,8 × 48 mm |
| 18900224 | Bloque combinado | 18 × 0,2 mL + 18 × 0,5 mL + 18 × 1,5/2,0 mL | Combinación de varios tubos |
Nota: los bloques utilizan un fuerte acoplamiento magnético para un cambio rápido sin tornillos mecánicos.






