| Especificación | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Detalles | GD-800TM | GD-800SMCCD | GD-800SM | GD-800E |
| Sistema óptico | Sistemas ópticos con corrección al infinito | * | * | * | * |
| Ocular | Ocular gran angular WF10X/22mm de punto ocular alto; dioptría ajustable ±5, diámetro del tubo Φ30mm | * | * | * | * |
| Objetivo | Objetivo plano acromático de infinito 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, aceite) | * | * | * | * |
| Cabezal de observación | Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 50-75mm, con pantalla de 10,1 pulgadas | * | |||
| Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 50-75mm, con cámara de alta definición 4K | * | ||||
| Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 50-75mm | * | ||||
| Cabezal binocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 50-75mm | * | ||||
| Revólver | Cuatro o cinco orificios hacia adentro | * | * | * | * |
| Platina | Platina mecánica móvil de doble capa de 220X148mm con transmisión por cable de acero en el eje X, recorrido de 76X50mm, precisión de 0,1mm, pinza doble amortiguada para portaobjetos | * | * | * | * |
| Condensador | Sistema de condensador aplanático (con interfaz de puertos para contraste de fases, campo oscuro y polarizador) | * | * | * | * |
| Enfoque | Mecanismo de enfoque grueso coaxial, valor de microajuste de 0,002mm | * | * | * | * |
| Iluminación | Sistema de iluminación LED de 3W con brillo regulable de forma continua | * | * | * | * |
| Componente opcional | 1. Dispositivo de contraste diferencial de interferencia 2. Condensador de campo oscuro seco, condensador de campo oscuro de aceite 3. Dispositivo de polarización 4. Objetivo acromático plano, objetivo acromático plano de infinito 5. Sistema de iluminación Köhler 6. Lámpara LED de 5W |
* | * | * | * |
Microscopio biológico







