Espectrofotómetro Visible y UV-Visible SP-V1000 / SP-UV1000 / SP-V1100 / SP-UV1100
Espectrofotómetros Visible y UV-Visible de haz único con diseño ergonómico, calibración automática de longitud de onda, alta capacidad de almacenamiento de hasta 4000 datos de prueba y versátiles capacidades de análisis fotométrico, cuantitativo y cinético.
Aplicaciones
El espectrofotómetro mide la absorbancia o transmitancia de sustancias en longitudes de onda específicas o dentro de un rango de longitud de onda definido para realizar análisis cualitativos, cuantitativos y cinéticos. Es ampliamente utilizado en medicina y salud, pruebas clínicas, bioquímica, industrias petroquímicas, protección ambiental, control de calidad de alimentos, así como en laboratorios de investigación y enseñanza.
Características del producto
- Diseño ergonómico y conciso: Apariencia profesional y amigable construida con materiales de alta calidad y fina artesanía para una experiencia de usuario óptima.
- Interfaz interactiva amigable: Interacción intuitiva hombre-máquina que garantiza una operación y medición rápidas y sin esfuerzo.
- Gran almacenamiento de datos: Guarda hasta 128 conjuntos de curvas estándar y hasta 4000 registros de datos de prueba.
- Protección de datos al apagar: Los datos de prueba se guardan en tiempo real para prevenir la pérdida de datos durante interrupciones inesperadas de energía.
- Calibración automática de longitud de onda: Cuenta con calibración automática de longitud de onda y corrección de corriente oscura para una precisión consistente.
- Cambio automático de fuente de luz: La gestión inteligente de la fuente de luz apaga automáticamente las lámparas no utilizadas para maximizar la vida útil de la fuente de luz.
- Funcionalidad independiente de la unidad principal: Realiza medición fotométrica, pruebas cuantitativas y experimentos de cinética directamente en la unidad principal autónoma.
- Compatibilidad versátil con accesorios: Compatible con portacubetas automáticos, soportes de película, gradillas de tubos, portacubetas de temperatura constante, accesorios de reflectividad y soportes de muestras de trayectoria óptica variable.
- Potente integración con software de PC: El software de computadora de interfaz única permite monitoreo de datos en tiempo real, escaneo de longitud de onda, escaneo de tiempo (cinética), escaneo multilongitud de onda y análisis de detección de ADN/proteínas.
Especificaciones técnicas
| Parámetro de especificación | SP-V1000 | SP-UV1000 | SP-V1100 | SP-UV1100 |
|---|---|---|---|---|
| Sistema óptico | Haz único | Haz único | Haz único | Haz único |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno (HYBEC, Japón) | Lámpara de tungsteno (HYBEC, Japón) | Lámpara de deuterio (Milaras) | Lámpara de tungsteno (HYBEC, Japón) | Lámpara de tungsteno (HYBEC, Japón) | Lámpara de deuterio (Milaras) |
| Ancho de banda espectral | 4,0nm | 4,0nm | 2,0nm | 2,0nm |
| Rango de longitud de onda | 325-1000nm | 200-1000nm | 320-1100nm | 190-1100nm |
| Precisión de longitud de onda | ±2nm | ±2nm | ±0,5nm | ±0,5nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤1nm | ≤1nm | ≤0,3nm | ≤0,3nm |
| Rango fotométrico | -0,3 – 3,0 A, 0 – 200%T | -0,3 – 3,0 A, 0 – 200%T | -0,3 – 3,0 A, 0 – 200%T | -0,3 – 3,0 A, 0 – 200%T |
| Precisión fotométrica | ±0,003 A @ 0,5 A, ±0,006 A @ 1,0 A, ±0,5%T @ 100%T | ±0,003 A @ 0,5 A, ±0,006 A @ 1,0 A, ±0,5%T @ 100%T | ±0,002 A @ 0,5 A, ±0,004 A @ 1,0 A, ±0,3%T @ 100%T | ±0,002 A @ 0,5 A, ±0,004 A @ 1,0 A, ±0,3%T @ 100%T |
| Repetibilidad fotométrica | ≤0,0015 A @ 0,5 A, ≤0,003 A @ 1,0 A, ≤0,25%T @ 100%T | ≤0,0015 A @ 0,5 A, ≤0,003 A @ 1,0 A, ≤0,25%T @ 100%T | ≤0,001 A @ 0,5 A, ≤0,002 A @ 1,0 A, ≤0,15%T @ 100%T | ≤0,001 A @ 0,5 A, ≤0,002 A @ 1,0 A, ≤0,15%T @ 100%T |
| Estabilidad | ≤0,002 A/h @ 500 nm (tras precalentamiento de 2 horas) | ≤0,002 A/h @ 500 nm (tras precalentamiento de 2 horas) | ≤0,002 A/h @ 500 nm (tras precalentamiento de 2 horas) | ≤0,002 A/h @ 500 nm (tras precalentamiento de 2 horas) |
| Luz dispersa | ≤0,2%T @ 360nm | ≤0,2%T @ 360nm | ≤0,05%T @ 360nm | ≤0,05%T @ 220 y 360nm |
| Compartimento de muestras | Portacubetas manual de 4 posiciones de 1cm (estándar para haz único) | Portacubetas manual de 4 posiciones de 1cm (estándar para haz único) | Portacubetas manual de 4 posiciones de 1cm (estándar para haz único) | Portacubetas manual de 4 posiciones de 1cm (estándar para haz único) |
| Pantalla | LCD de matriz de puntos | LCD de matriz de puntos | LCD de matriz de puntos | LCD de matriz de puntos |
| Salida | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) |
| Requisitos de alimentación | 110/220VCA, 50/60Hz, 80W | 110/220VCA, 50/60Hz, 120W | 110/220VCA, 50/60Hz, 80W | 110/220VCA, 50/60Hz, 120W |
| Dimensiones (L×A×Al) | 475×360×225mm | 475×360×225mm | 475×360×225mm | 475×360×225mm |
| Peso | 11kg | 14,6kg | 11kg | 14,6kg |
Accesorios opcionales
| N.º de artículo | Descripción |
|---|---|
| 18204261 | Portacubetas de microvolumen |
| 18204257 | Portacubetas de 4 posiciones (100mm) |
| 18204255 | Portacubetas de 4 posiciones (10mm) |
| 18204256 | Portacubetas de 4 posiciones (10-50mm) |
| 18204262 | Gradilla de tubos (ø8-ø22mm) |
| 18204268 / 18204277 | Cubeta (18204268 vidrio / 18204277 cuarzo) |
| 18204265 | Lámpara de tungsteno |
| 18204266 | Lámpara de deuterio |
| 18204263 | Soporte de muestra sólida |
| 1820434 | Impresora térmica Bluetooth |
| 18901116 | Portacubetas de 4 posiciones (10mm) |
| 18204258 | Portacubetas cilíndrico (ø16mm) |
| 18204260 | Portacubetas de 4 celdas con camisa de agua de 10mm (para SP-V1100 y SP-UV1100) |






