VENTAJAS:
1. Ventana frontal motorizada.
2. Función de programación anticipada del tiempo.
3. Indicador de vida útil del filtro HEPA y de la lámpara UV.
4. Ajuste automático de la velocidad del aire según la obstrucción del filtro.
5. Función de memoria en caso de fallo de alimentación.
6. Alarma acústica y visual (velocidad anormal del flujo de aire; sustitución del filtro; ventana frontal a una altura insegura).
7. Zona de trabajo rodeada de presión negativa para garantizar la máxima seguridad en la zona de trabajo.
8. Alarma acústica y visual (sustitución del filtro, ventana por encima de la altura permitida, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
9. Mando a distancia: permite controlar todas las funciones, facilitando el manejo y haciéndolo más cómodo.
10. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y ventilador, lámpara LED; ventilador y ventana frontal.
11. Interruptor de pedal: permite ajustar con el pie la altura de la ventana frontal durante el experimento para evitar las turbulencias del flujo de aire causadas por el movimiento del brazo.
| Modelo | BSC-1100IIA2-X | BSC-1300IIA2-X | BSC-1500IIA2-X | BSC-1800IIA2-X | BSC-2000IIA2-X | |||||
| Dimensiones interiores
(W*D*H) |
940* 600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660mm | 1710*600*660 mm | 1800*600*660mm | |||||
| Dimensiones exteriores
(W*D*H) |
1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1870*750*2290mm | 1950*800*2305mm | |||||
| Apertura ensayada | Altura de seguridad = 200 mm | |||||||||
| Apertura máxima | 420mm(17’’) | 420mm(17’’) | 500mm(20’’) | 550mm(22’’) | 400mm(16’’) | |||||
| Velocidad del aire de entrada | 0.53±0.025 m/s | |||||||||
| Velocidad del flujo de aire descendente | 0.33±0.025 m/s | |||||||||
| Filtro HEPA | Dos, eficiencia del 99.999% a 0.3 um. Indicador de vida útil del filtro. | |||||||||
| Ventana frontal | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5mm. Protección contra UV. | |||||||||
| Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | |||||||||
| Lámpara UV | 30W*1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W*1 | 40W* 1 | |||||
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253.7 nanómetros
para una descontaminación de máxima eficiencia. |
||||||||||
| Lámpara de iluminación | Lámpara LED | |||||||||
| 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||||||
| Iluminancia | ≥1000Lux | |||||||||
| Consumo de potencia | 760W | 800W | 900W | 900W | 1500W | |||||
| Tomas de corriente impermeables | Dos, carga total de las dos tomas: 500W | |||||||||
| Pantalla | Pantalla LCD: presión del filtro de extracción y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad del aire de entrada y del flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | |||||||||
| Sistema de control | Microprocesador | |||||||||
| Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire, 30% de extracción de aire | |||||||||
| Alarma visual y acústica | Sustitución del filtro, ventana por encima de la altura permitida, velocidad anormal del flujo de aire. | |||||||||
| Material
|
Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |||||||||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento de pintura en polvo antibacteriana. | ||||||||||
| Altura de la superficie de trabajo | 750mm | |||||||||
| Rueda | Rueda Footmaster | |||||||||
| Alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||||||||
| Accesorio de serie | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, soporte de base, mando a distancia, interruptor de pedal, válvula de drenaje, tomas de corriente impermeables*2 | |||||||||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, soporte de base con ajuste eléctrico de altura. | |||||||||
| Peso bruto | 243kg | 280kg | 316kg | 395kg | 420kg | |||||
| Dimensiones del embalaje
(W*D*H) |
1220× 1000× 1840 mm | 1460*1050*1800 mm | 1630*1000*1820 mm | 2000*950*1820 mm | 209 | |||||
Para comprender los principios fundamentales comunes a todos los tipos de cabinas de seguridad biológica, lea nuestro artículo principal: ¿Qué es una cabina de seguridad biológica?.



















