Especificación | Modelo | |||||
XSB-301P | XSB-301B | XSB-103B | XSB-102B | XSB-301A | ||
Cabezal de visión | Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30? | √ | ||||
Compensación Cabezal trinocular libre inclinado a 30? | √ | √ | ||||
Cabezal binocular deslizante inclinado a 45? | √ | |||||
Cabezal trinocular deslizante inclinado a 45? | √ | |||||
Cabezal binocular/trinocular deslizante inclinado a 45? | ||||||
Puente nasal | Puente nasal cuádruple esférico | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X18mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Objetivo | Plan Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Aceite) | √ | ||||
Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Aceite) | √ | √ | √ | |||
Acromático 10X,20X,40X(S)100X(S,Aceite) | √ | |||||
Platina | Platina mecánica de doble capa 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris, ajustable mediante cremallera y piñón | √ | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V/20W, | √ | √ | √ | √ | √ |
Suministro eléctrico | CA 110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ |
Accesorios | Accesorio de fotografía, Accesorio de vídeo | √ | √ | √ | ||
Condensador de campo oscuro,Juego de polarización ,Juego de contraste de fases | √ | √ | √ | √ | √ | |
Paquete | Cada juego en espuma de poliestireno, a dibujos animados para la seguridad | √ | √ | √ | √ | √ |
Envase | Dibujos animados con espuma | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del envase | 240*340*400mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Peso bruto | 7 kg | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena
Opcional:2,0,3,0 o 5,0 Megapíxeles, ocular electrónico CMOS