Características:
* Bajo consumo
* Carcasa de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión. (Serie CPP-SP)
* Soporta RS485 con protocolo MODBUS, conveniente para conectar con PLC.
* Diseño empotrado,pequeño volumen, adecuado para instalar en otros instrumentos. (Serie CPP-EM)
Modelo | CPP-EM1 | CPP-SP1 | CPP-EM2 | CPP-SP2 | |||||||
Accionamiento | MEM-MiniBomba | SP-MiniBomba | EM-MiniBomba | SP-MiniBomba | |||||||
Cabezal de bomba | Minibomba 01 | Minibomba 02 | |||||||||
Canal | 1 | 2 | |||||||||
Tubería | 13# | 14# | 16# | 25# | 1*1 | 2*1 | 2.5*1 | ||||
Caudal( ml/min) | 0.0024–8.28 | 0.0112–33.88 | 0.0394–114.31 | 0.0652
–190.00 |
0.005–15.01 | 0.018–54.63 | 0.0256
–76.84 |
||||
Rango de caudal | 0,0024~190ml/min | ||||||||||
Rango de velocidad | 0,1~300rpm, reversible | ||||||||||
Resolución de velocidad | 0,1 rpm | ||||||||||
Resolución del caudal | 0,01ml | ||||||||||
Tipo de motor | 42 motor paso a paso | ||||||||||
Pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LED | Pantalla OLED | Pantalla LED | |||||||
Método de control | Teclado de máscara | Interruptor basculante y mando digital | Teclado de máscara | Interruptor basculante y mando digital | |||||||
Control externo | 0~5V, 0~10V, 4~20mA;
Interfaz de comunicación RS485, protocolo MODBUS. |
||||||||||
Temperatura ambiente | 0~40℃ | ||||||||||
Humedad relativa | <80% | ||||||||||
Índice IP | IP31 | ||||||||||
Alimentación | 24 V CC, con adaptador de corriente | ||||||||||
Consumo | <15W | ||||||||||
Tamaño externo de la unidad
(L*A*A)mm |
110*120*120mm | 136*113*108mm | 110*120*120mm | 136*113*108mm |