p11
Electrodo de pH de uso general, adecuado para medir los líquidos.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica anular |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p11-LiCI
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir muestras no acuosas.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p11-HA
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir las muestras muy alcalinas.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~100°C, 32~212°F |
| Tipo de referencia | Ag/AgCl |
| Tipo de unión | Cerámica |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p11-NA
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los biocombustibles.
| Rango de medición | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~60°C, 32~140°F |
| Tipo de referencia | Ag/AgCl, doble unión |
| Tipo de unión | Cerámica |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p12
Electrodo de pH de uso general, adecuado para medir la muestra en el tubo de ensayo.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica de frita |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 150(L)×6(Dia.)mm |
p13
Electrodo de pH de uso general, adecuado para la medición de muestras de microvolumen.
| Rango de medición | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica de frita |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 90(L)×4,3(Dia.)mm |
p15
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los líquidos de baja conductividad.
| Rango de medida | 0~11pH |
| Rango de temperatura | 0~50°C, 32~122°F |
| Tipo de referencia | HgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica anular |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p16
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los tampones Tris.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~50°C, 32~122°F |
| Tipo de referencia | HgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica de frita |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 90(L)×6(Dia.)mm |
p18
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los lodos y los suelos.
| Rango de medición | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica anular |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
p19
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los semisólidos. Por ejemplo, fruta, queso.
| Rango de medición | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, unión simple |
| Tipo de unión | Cerámica de frita |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 40(L)×6(Dia.)mm |
P21
Electrodo de pH profesional, adecuado para medir los coloides
| Rango de medición | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~80°C, 32~176°F |
| Tipo de referencia | AgCl, doble unión |
| Tipo de unión | Manguito |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |
P22
Electrodo de pH de uso general, adecuado para medir las muestras a alta temperatura.
| Rango de medida | 0~14pH |
| Rango de temperatura | 0~130°C, 32~266°F |
| Tipo de referencia | AgCl, doble unión |
| Tipo de unión | Teflón poroso |
| Tipo de cuerpo | Vidrio |
| Conector | BNC, cable de 1 metro |
| Dimensiones | 120(L)×12(Dia.)mm |






