Datos ópticos
Objetivo | Ocular | |||||||
WF5X | WF10X | WF15X | WF20X | |||||
Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | |
1X | 5X | 20 | 10X | 20 | 15X | 15 | 20X | 10 |
2X | 10X | 10 | 20X | 10 | 30X | 7.5 | 40X | 5 |
3X | 15X | 7 | 30X | 7 | 45X | 5 | 60X | 3.5 |
4X | 20X | 5 | 40X | 5 | 60X | 3.8 | 80X | 2.5 |
Lista de especificaciones
Componente | Especificaciones | Modelo |
ZTX-10 | ||
Cabezal de visión | 55-75mm Cabezal binocular inclinado 45°, la distancia interpupilar es de 55mm a 75mm | ● |
Ocular | WF10X /20MM | ● |
WF15X / 15MM | ○ | |
WF20X / 10MM | ○ | |
Objetivo | 2X / 4X | ● |
1X / 3X | ○ | |
1X / 2X | ○ | |
Distancia de trabajo | 80mm | ● |
Base | Pilar circular | ● |
Pilar de tasa cuádruple | ||
Iluminación | NO | ● |
LED | ||
Luz halógena | ||
Regulador de luz | Interruptor dimmer de perilla | |
Interruptor dimmer de dial |