Horno de secado de aire forzado serie LDO-101-0
Características
★ Disponible tipo horizontal y vertical.
★ Aire forzado, buena uniformidad de temperatura.
★ Controlador por microprocesador(con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable.
★ Pantalla LCD de gran tamaño.
★ Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
★ Equipada con múltiples juegos de calentadores.(Para la serie LDO-101)
★ Adopta un interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado según la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.(Para la serie LDO-101).
★ Equipado con protección contra fugas.
★ Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
★ Mango anti-calor
Parámetros técnicos:
1.Temp. Fluctuación:±1℃.
2.Temp. Uniformidad:±2.5℃%.
3.Temp.Resolution:0.1℃
4.Temporizador:1~9999m
Opciones:
1. Control programable multisegmento
2. Impresora incorporada
3. Interfaz RS485
Espec:
Modelo | Volumen(L) | Tamaño de la cámara (An×P×Al) cm | Tamaño exterior(A×P×A) cm | Potencia nominal(W) | Rango de temperatura(℃) | Estante | Fuente de alimentación | Forma |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 1300 | RT+5~300 | 2/4 | A220V 50HZ | Horizontal |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 2000 | 2/6 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 2500 | 3/7 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 3500 | 3/10 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 5500 | 4/15 | CA 380V 50HZ | ||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 7000 | 5/18 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 320 | RT+5~200 | 2/4 | CA 220V 50HZ | Horizontal |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 600 | 2/5 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 1200 | 3/7 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 1600 | 3/10 | |||
LDO-9030A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 700 | RT+5~200 | 2/5 | CA 220V 50HZ | Vertical |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 1000 | 2/7 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 1600 | 3/8 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 2000 | 3/11 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 2600 | 4/6 | CA 380V 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 3600 | 5/6 | |||
LDO-9036A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 950 | RT+5~300 | 2/5 | CA 220V 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 1400 | 2/7 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 2000 | 3/8 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 2600 | 3/11 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 3500 | 4/6 | AC380V
50HZ |
||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 5700 | 5/6 |