Especificación | Modelo | |||||
XJD-100 | XJD-200 | XDS-1 | XDS-2 | 4XC | ||
Cabezal de visión | Cabezal monocular inclinado a 45? | √ | ||||
Cabezal binocular deslizante inclinado a 45? | √ | |||||
Cabezal trinocular deslizante inclinado a 45? | √ | |||||
Cabezal trinocular libre de compensación30? | √ | √ | ||||
Puente nasal | Puente nasal cuádruple esférico | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X,WF12.5X | √ | √ | √ | ||
WF10X20mm | √ | √ | ||||
Objetivo | Objetivos metalográficos 10X,40X,100X(S,Aceite) | √ | √ | √ | ||
Objetivos metalúrgicos infinitos 4X,10X,20X(S),40X | √ | √ | ||||
Platina | Platina mecánica de doble capa 242*172mm rango de movimiento 75*50mm | √ | √ | |||
Etapa mecánica de doble capa 135*140mm rango de movimiento 70*50mm | √ | √ | √ | |||
Enfoque | Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino con mecanismo de cremallera y piñón Valor de escala de enfoque fino 0,002mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Iluminación incorporada,Lámpara halógena6V/20W,Alimentación 220V | √ | √ | √ | √ | √ |
Filtro | Azul,Verde,Amarillo | √ | √ | √ | √ | √ |
Suministro eléctrico | CA 110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del envase | 300*400*520mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Peso bruto | 12Kg | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena