Características:
1. Más de cinco años de vida
2. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
3. Adopta una técnica avanzada de recubrimiento en polvo
4. Hay disponible una bolsa de cuero para los modelos de capacidad inferior a 50L.
Opcional: Tapa con cierre
Monitor de temperatura
Modelo | Unidad | LNC-3-50DS | LNC-6-80DS | LNC-10-125DS | LNC-25-216DS | |||
Capacidad efectiva | L | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 9 | |||
PesoVacío | Kg | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 15 | |||
Calibre | mm | 50 | 80 | 125 | 216 | |||
Diámetro exterior | mm | 223 | 300 | 300 | 394 | |||
Altura | mm | 435 | 487 | 554 | 716 | |||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.16 | 0.2 | 0.43 | 0.89 | |||
Tiempo de mantenimiento estático | d | 20 | 37 | 23 | 29 | |||
Vida útil efectiva | d | 8 | 14 | 8 | 10 | |||
Bote | Diámetro exterior del recipiente | mm | 38 | 63 | 97 | – | ||
Altura del recipiente | mm | 120 | 120 | 120 | – | |||
Recipientes No. | pc | 1 | 1 | 1 | – | |||
Capacidad de retención de la pajita(Bote de 120 mm) | 0,5 ml | pc | 132 | 374 | 854 | – | ||
0,25 ml | pc | 298 | 837 | 1940 | – | |||
Estantería ConCajas De Viales | Estante | pc | – | – | 1 | 1 | ||
Caja | mm | – | – | 76×76 | 134×134 | |||
CapasPor bastidor | pc | – | – | 4 | 5 | |||
Viales de 1,2, 1,8 y 2 ml | pc | – | – | 100 | 500 | |||
Bolsa de sangre de 25 ml | Gradilla | pc | – | – | 1 | 1 | ||
Etapas por bastidor | pc | – | – | 1 | 2 | |||
CajasPorCapa | pc | – | – | 3 | 15 | |||
Capacidad de la bolsa de sangre | pc | – | – | 3 | 30 | |||
Bolsa de sangre de 50 ml | Gradilla | pc | – | – | 1 | 1 | ||
Etapas por bastidor | pc | – | – | 1 | 1 | |||
BoxesPerStages | pc | – | – | 3 | 15 | |||
Capacidad de la bolsa de sangre | pc | – | – | 3 | 15 | |||
Accesorios | Bolsa de PU | pc | √ | √ | √ | — | ||
Tapa con cerradura | set | √ | √ | √ | √ | |||
Monitor de temperatura del nitrógeno líquido | ajuste | – | – | – | – | |||
Tamaño del embalaje(An*F*Al) | mm | 270*270*510 | 340*340*555 | 340*340*615 | 425*425*765 | |||
Peso bruto | kg | 9 | 12 | 19 | 24 | |||
Nota: Estándar:√ Opcional:-Sin esta característica:- |