Especificación | Modelo (serie BMS7045) | |||||||
Especificación | B1 | B2 | B3 | B8L | STL2 | T-B1 | V-B1 | |
Ocular | SZM7045: cabezal binocular , inclinación de 45 °, objetivo zoom continuo de 0,7X-4,5X, distancia de trabajo de 100mm. rango de ajuste de la distancia pupilar de 54mm~76mm, dependiendo del grado de bilateralidad ajustable ± 5 dioptrías . | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SZM-7045TR te cabeza de visualización . 45 ° de inclinación , rotación de 360 ° ; cámara fotográfica puede ser equipado con la interfaz | √ | |||||||
SZM-7045V cabeza de visualización digital , incorporado 3 millones de píxeles CCD | √ | |||||||
Cabezal de observación | WF10X/20mm (micrómetro ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WF15X/15mm (micrómetro ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
WF20X/10mm (micrómetro ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lente auxiliar | 0,5X/165mm. 1,5X/45mm. 2X/30mm. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bastidores de enfoque | Bastidores de enfoque A1, volante de enfoque elástico ajustable , rango de elevación 50mm. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A3 vinculante industrial Enfoque marco 2 ( específico de la industria ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Base | B1 Columna base plana | √ | √ | √ | ||||
B2 Columna base de transmisión , la fuente de luz superior e inferior es una lámpara halógena 12V15W ( brillo ajustable ) | √ | |||||||
B3 Columna base plana grande | √ | |||||||
B8L Columna base de luz LED | √ | |||||||
Brazos de soporte universales STL2 | √ | |||||||
OtrasFuentesExternas | Luz anular / luz LED / iluminación de luz fría | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dispositivo de fotografía | Tubo conectado para fotografía ( con bayoneta PK ), ocular fotográfico 3,2X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ImagingDevice | Cámara de tipo 0,35X/0,5X/1,0XC tubo conectado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suministro eléctrico | AC110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del envase | mm | 385*240
*370 |
500*260
*370 |
385*240
*370 |
510*360
*300 |
495*485
*290 |
385*240
*370 |
370*240
*470 |
Peso bruto | kg | 5.08 | 7.18 | 5.68 | 6.08 | 24.58 | 5.08 | 4.87 |
Nota: √ Equipo estándar, 110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena