Características
– El cabezal dispensador gira para facilitar el pipeteado sin esfuerzo
– El conjunto individual de pistón y cono de puntas permite una reparación y un mantenimiento sencillos
– El cono de puntas fabricado con material compuesto asegura un alto rendimiento de sellado
– Compatible con la mayoría de las marcas de puntas universales
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (µl) | Error de precisión | Error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
0,5-10µl | 0,1µl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50µl | 0,5µl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.01 | ||
50-300µl | 5µl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.04 | ||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (µl) | Error de precisión | Error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
0,5-10µl | 0,1µl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50µl | 0,5µl | 50 | 1.00% | 0.05 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.01 | ||
50-300µl | 5µl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.04 | ||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (µl) | Error de precisión | Error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
5µl | – | 5µl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10µl | – | 10µl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20µl | – | 20µl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25µl | – | 25µl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50µl | – | 50µl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100µl | – | 100µl | 0.5% | 0.05 | 0.3% | 0.3 |
200µl | – | 200µl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250µl | — | 250µl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500µl | – | 500µl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000µl | – | 1000µl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000µl | – | 2000µl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000µl | – | 5000µl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Volumen ajustable de ocho canales | |
Ref. No. | Volumen |
7030303004 | 0,5-10µl |
7030303006 | 5-50µl |
7030303012 | 50-300µl |
Volumen ajustable de doce canales | |
Ref. No. | Volumen |
7030304004 | 0,5-10µl |
7030304006 | 5-50µl |
7030304012 | 50-300µl |