VENTAJA:
1. Pantalla LED (pantalla LED para PCR1000).
2. Sistema de esterilización UV.
3. Eficacia del filtro HEPA del 99,999% a 0,3μm.
4. Función de enclavamiento: La lámpara UV sólo puede encenderse cuando la ventana frontal está cerrada, lo que garantiza la seguridad del operario.
5. Temporizador UV (0-90 minutos): Cuando expira el tiempo ajustado, la lámpara UV se apaga automáticamente para preparar
para el siguiente experimento.
PARÁMETROS TÉCNICOS:
Modelo | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
Tamaño exterior (An*P*Al) | 800*700
*1770mm |
1000*705
*1770mm |
1200*700
*1770mm |
1300*700
*1770mm |
1500*700
*1770mm |
Tamaño interior (ancho*fondo*alto) | 700*595
*550mm |
900*595
*560mm |
1100*595
*550mm |
1200*595
*550mm |
1400*595
*550mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750mm | ||||
Material | Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano | ||||
Mesa de trabajo Acero inoxidable 304 | |||||
Ventanas frontales y laterales | Vidrio templado de 5 mm , anti-UV | ||||
Motorizado | Manual | Motorizada | Motorizada | Motorizada | |
Apertura máxima | 300mm | 320mm | 300mm | 300mm | 300 mm |
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | ||||
Filtro HEPA | Eficacia del 99,999% a 0,3μm. | ||||
Velocidad del flujo de aire | 0,3-0,5m/s, velocidad regulable | ||||
Ruido | ≤65dB | ||||
Lámpara UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros, con temporizador UV | |||||
Lámpara de iluminación | LED 8W*2 | 40W*1 | LED 12W*2 | ||
Iluminación | ≥1000Lux | ||||
Estante con barra IV | Acero inoxidable, 502*150*50mm (ancho*fondo*alto) | ||||
Ruedas | Rueda universal con patas niveladoras | ||||
Consumo | 400W | 300W | 600W | 600W | 600W |
Enchufe estanco | Dos, carga total≤500W | ||||
Fuente de alimentación | CA 220V±10%, 50/60Hz;110V±10%,60Hz | ||||
Accesorio estándar | Lámpara UV, Lámpara fluorescente, Soporte base, Enchufe estanco*2, Estante con barra IV | ||||
Peso bruto | 168kg | 178kg | 220kg | 231kg | 250 kg |
Tamaño del paquete (An*F*Al) | 960*940
*1450mm |
1150*930
*1450mm |
1350*930
*1450mm |
1450*930
*1450mm |
1650*930
*1450mm |