Parámetros técnicos:
Modelo | MM-5000 | |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | √ |
Ocular de campo extra ancho | EW10×/22 | √ |
Ocular EW10×/20 con Escala de Cruces | √ | |
EW15×/16 | ● | |
EW20×/12 | ● | |
Plan LWD infinito Objetivo acromático |
5×/0,12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ |
10×/0,25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ | |
20×/0,4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | √ | |
50×/0,75/∞/0(BF/DF) LWD 1,3mm | √ | |
100×/0,9/∞/0(BF/DF) LWD 0,7mm | √ | |
Cabezal de visión | Cabezal de visión binocular Siedentopf, inclinación a 30°, Interpupilar 48mm~75mm | √ |
Luz incidente Kohler | Luz halógena de 12V/50W, Centro y brillo ajustables | √ |
Polarizador y analizador | √ | |
DIC | ● | |
Verde, azul, amarillo, gris y vidrio esmerilado incorporados | √ | |
Enfoque | Ajuste grueso y fino coaxial, división fina 2μm | √ |
Puente nasal | Puente nasal quíntuple hacia atrás | √ |
Platina | Platina mecánica de doble capa 226×178mm, Rango móvil 40mm×40mm | √ |
Platina Φ16 ,Φ40, Lágrima | √ | |
Accesorios | Prensador de muestras | ● |
Accesorio para foto/vídeo | ● | |
Escala micrométrica de 0,01 mm | √ | |
Objetivo de ajuste del portalámparas | √ | |
Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | √ |
Tamaño del paquete | 730*350*550 | √ |
Peso bruto | 18kg | √ |
Nota: √Conjunto estándar, ●Opcional