ESPECIFICACIÓN | MODELO | ||
XSP-104 | XSP-104V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ACEITE) | ● | ● |
CABEZAL OCULAR HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● |
CABEZAL VISOR | MONOCULAR | ● | |
CABEZAL DE VISIÓN DOBLE, UN TUBO 30°, INCLINADO Y OTRO TUBO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | ||
ETAPA | PLATINA MECÁNICA DE DOBLE CAPA, TAMAÑO:115MM*125MM | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE COAXIAL GRUESO Y FINO, RANGO DE ENFOQUE 30MM, INTERVALO DE ENFOQUE 0.02MM | ● | ● |
CONDENSADOR | ABBE NA=1,25 CON DIAFRAGMA IRIS Y FILTRO | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA INCANDESCENTE 6V/20W,220V O 110V LÁMPARA HALÓGENA 220V/6V20W O 110V/6V20W (LÁMPARA LED OPCIONAL) | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer