Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento y transporte

Características:

* Más de cinco años de vida

* Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.

* Adopta una técnica avanzada de recubrimiento en polvo

* Hay disponible una bolsa de cuero para los modelos de capacidad inferior a 50L.

Opcional:

Tapa con cierre

Monitor de nivel y temperatura

Especificaciones Unidad LNC-2-30 LNC-2-50 LNC-3-50 LNC-6-50
Capacidad L 2 2 3 6
Peso en vacío kg 3 3 3.5 5
Calibre mm 30 50 50 50
Diámetro exterior mm 230 230 230 300
Altura mm 375 375 425 465
Pérdida por evaporación estática L/d 0.07 0.10 0.10 0.11
Tiempo de mantenimiento estático d 29 20 30 54
Recipiente Diámetro exterior del recipiente mm 19 38 38
Altura del recipiente mm 120 120 120
Canisters No.(Max) (pc) ud 3 3~ 6 3~ 6
Recipientes n.º (estándar) (uds.) pc 3 3 3
Capacidad de retención de la pajita (individual) 0,5 ml pc 90 792 792
0,25 ml pc 204 1788 1788
Capacidad de retención de la pajita(doble) 0,5 ml pc
0,25 ml pc
Tamaño del embalaje

(AN*F*AL)

mm 254*254*420 254*254*420 254*254*480 340*340*500
Peso bruto kg 4 4 5 7
Especificaciones Unidad LNC-10-50 LNC-10-80 LNC-15-50 LNC-20-50
Capacidad L 10 10 15 20
Peso en vacío kg 6.3 6.5 8.2 12
Calibre mm 50 80 50 50
Diámetro exterior mm 300 300 409 409
Altura mm 535 540 600 640
Pérdida por evaporación estática L/d 0.10 0.21 0.11 0.12
Tiempo de mantenimiento estático d 95 48 136 172
Bote Diámetro exterior del bidón mm 38 63 38 38
Altura del recipiente mm 120 120 120 120/276
Canisters No.(Max) (pc) pc 3~ 6 3~ 6 3~ 6 3~ 6
Recipientes n.º (estándar) (uds.) pc 3 3 3 3
Capacidad de retención de la pajita (individual) 0,5 ml pc 792 2244 792 792
0,25 ml pc 1788 5022 1788 1788
Capacidad de retención de la pajita(doble) 0,5 ml pc 1284
0,25 ml pc 2832
Tamaño del envase

(AN*F*AL)

mm 335*335*585 335*335*585 405*405*615 446*446*696
Peso bruto kg 8 8 12 14
Especificaciones Unidad LNC-20B-50 LNC-25-50 LNC-30-50 LNC-30-80
Capacidad L 20 25 30 30
Peso en vacío kg 12 12.8 13 13.5
Calibre mm 50 50 50 80
Diámetro exterior mm 409 409 461 461
Altura mm 640 670 655 652
Pérdida por evaporación estática L/d 0.19 0.13 0.11 0.20
Tiempo de mantenimiento estático d 106 186 282 150
Recipiente Diámetro exterior del recipiente mm 38 38 38 63
Altura del recipiente mm 120 120/276 120/276 120/276
Canisters No.(Max) (pc) pc 3~ 6 3~ 6 3~ 6 3~ 6
Recipientes n.º (estándar) (uds.) pc 3 3 3 3
Capacidad de retención de la pajita (individual) 0,5 ml pc 792 792 792 2244
0,25 ml pc 1788 1788 1788 5022
Capacidad de retención de la pajita(doble) 0,5 ml pc 1284 1284 1284 3624
0,25 ml pc 2832 2832 2832 8460
Tamaño del embalaje

(AN*F*AL)

mm 446*446*696 436*436*756 480*480*840 480*480*840
Peso bruto kg 14 16 18.5 18.5
Especificaciones Unidad LNC-30B-50 LNC-30B-80 LNC-35-50 LNC-35-80
Capacidad L 30 30 35 35
Peso en vacío kg 13.1 13.6 14 14.2
Calibre mm 50 80 50 80
Diámetro exterior mm 461 461 461 461
Altura mm 655 652 695 692
Pérdida por evaporación estática L/d 0.19 0.28 0.12 0.22
Tiempo de mantenimiento estático d 161 108 302 162
Recipiente Diámetro exterior del recipiente mm 38 63 38 63
Altura del recipiente mm 120/276 120/276 120/276 120/276
Canisters No.(Max) (pc) pc 3~ 6 3~ 6 3~ 6 3~ 6
Recipientes n.º (estándar) (uds.) pc 3 3 3 3
Capacidad de retención de la pajita (individual) 0,5 ml pc 792 2244 792 2244
0,25 ml pc 1788 5022 1788 5022
Capacidad de retención de la pajita(doble) 0,5 ml pc 1284 3624 1284 3624
0,25 ml pc 2832 8460 2832 8460
Tamaño del embalaje

(AN*F*AL)

mm 480*480*840 480*480*840 480*480*880 480*480*880
Peso bruto kg 18..5 18.5 19 19
Especificaciones Unidad LNC-35B-50 LNC-35B-80 LNC-50B-50 LNC-50B-80
Capacidad L 35 35 50 50
Peso en vacío kg 14.1 14.3 22 22.1
Calibre mm 50 80 50 80
Diámetro exterior mm 461 461 461 461
Altura mm 695 692 790 788
Pérdida por evaporación estática L/d 0.20 0.29 0.23 0.33
Tiempo de mantenimiento estático d 179 121 213 150
Recipiente Diámetro exterior del bidón mm 38 63 38 63
Altura del recipiente mm 120/276 120/276 120/276 120/276
Canisters No.(Max) (pc) pc 3~ 6 3~ 6 3~ 6 3~ 6
Recipientes n.º (estándar) (uds.) pc 3 3 3 3
Capacidad de retención de la pajita (individual) 0,5 ml pc 792 2244 792 2244
0,25 ml pc 1788 5022 1788 5022
Capacidad de retención de la pajita(doble) 0,5 ml pc 1284 3624 1284 3624
0,25 ml pc 2832 8460 2832 8460
Tamaño del embalaje

(AN*F*AL)

mm 480*480*880 480*480*880 480*480*960 480*480*960
Peso bruto kg 19 19 22 22
Categorías: , Etiqueta: