Especificación | Modelo | |||||
BXTV-1 | BXTV-1A | BXTV-1B | BXM-1A | BXM-1B | ||
Cabezal de visión | Cabezal trinocular deslizante inclinado a 45? | √ | √ | |||
Cabezal trinocular libre de compensación inclinado a 30? | √ | |||||
10? LCD | √ | √ | ||||
Puente nasal | Boquilla cuádruple con bola | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X/18mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Objetivo | Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,O) | √ | √ | √ | √ | |
Plan Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,O) | √ | Opcional | ||||
Platina | Platina mecánica de doble capa 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris, ajustable mediante cremallera y piñón | √ | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Iluminación incorporada,Lámpara halógena6V/20W,Alimentación 90-230V | √ | √ | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | AC110/220V±10%,50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ |
Accesorio opcional | Cámara, monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Envase | Dibujos animados con espuma | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del envase | 250*360*460mm | √ | √ | √ | √ | √ |
Peso bruto | 8 kg | √ | √ | √ | √ | √ |
Sensor de imagen | 1/3 SONY CCD | Salida de vídeo | BNC 1,0VP-P.75 |
Sistema de señal | PAL/NTSC | Compensación de contraluz | OFF/ON |
Frecuencia de exploración | Horizontal:15,62KHz
Vertical:50Hz |
Lanzadera electrónica | AUTO IRIS EE |
Resolución horizontal | 480TV/520TV | Interfaz de cámara | CS |
Iluminación mínima | F1.2 0.5LUX
0,01 LUX |
Equilibrio | Auto |
Control de ganancia | Auto | Alimentación | 12 V CC |
Relación 48S/N | 50dB AGC |
Nota:110V/220V para lámpara LED ,220V sólo para lámpara halógena